
いずっぱこ大雄山線 Diyuzan Line
伊豆箱根鉄道株式会社
小田原駅→大雄山駅
★:訪問取材済の踏切です。掲載までしばらくお待ちください。
| 踏切名・駅名 | 距離程 | 営業キロ踏切種別等 |
|---|---|---|
| 小田原駅ID01 | 0k000m | 0.0km■JR東海道線■箱根登山鉄道線 |
| 緑町駅ID02 | 0k430m | 0.4km |
| 緑町第一踏切 | 0k445m | ① |
| 緑町第二踏切 | 0k578m | ① |
| 荻窪踏切 | 0k718m | ① |
| 池上踏切 | 0k996m | ① |
| 上多賀踏切 | 4k848m | ① |
| (墓地内)踏切 | m | ①勝手? |
| 井細田踏切 | 1k430m | ① |
| 井細田駅ID03 | 1k440m | 1.4km |
| 多古宮下踏切 | m | ① |
| 内多古踏切 | 1k827m | ① |
| 学校通踏切 | 2k120m | ① |
| 山下踏切 | 2k210m | ① |
| 五百羅漢駅ID04 | 2k280m | 2.3km |
| 五百羅漢踏切 | m | ① |
| 妙泉寺第1踏切 | m | ① |
| 妙泉寺第2踏切 | m | ④ |
| (勝手)踏切 | m | ④ |
| 穴部踏切 | 7m | ① |
| 穴部駅ID05 | 3k160m | 3.1km |
| 穴部駅前踏切 | 3k165m | ① |
| 水道橋踏切 | m | ① |
| 向河原踏切 | m | ① |
| ?踏切 | m | ① |
| 飯田岡駅ID06 | 4k400m | 4.3km |
| ?踏切 | m | ① |
| 沼田向河原踏切 | m | ① |
| 相模沼田駅ID07 | 5k030m | 5.0km |
| 沼田踏切 | m | ① |
| 沼田第2踏切 | m | ① |
| 古川第1踏切 | m | ① |
| 古川踏切 | m | ① |
| 大場第2踏切 | m | ① |
| 岩原駅ID08 | 5k960m | 6.0km |
| 岩原踏切 | 5k964m | ① |
| 塚原駅ID09 | 6k300m | 6.3km |
| 塚原踏切 | 6k316m | ① |
| 塚原前河原踏切 | 6k583m | ① |
| 岡本踏切 | 6k904m | ① |
| 平和第1踏切 | 7k077m | ① |
| 駒形新宿踏切 | 7k375m | ① |
| 黒𡋤踏切 | 7k592m | ① |
| 御手作踏切 | 7k863m | ① |
| 押切踏切 | 8k161m | ① |
| 和田河原駅ID10 | 8k230m | 8.2km |
| 和田河原踏切 | m | ①★ |
| 和田河原第2踏切 | 8k393m | ① |
| 筏場第1踏切 | 8k672m | ① |
| 筏場第2踏切 | 8k632m | ① |
| 上筏場踏切 | 8k929m | ① |
| 富士フイルム前駅ID11 | 9k100m | 9.1km |
| 星ケ崎踏切 | 9k107m | ① |
| 南耕地踏切 | 9k491m | ① |
| 大雄山駅ID12 | 9k640m | 9.6km |

コメント