
JR土讃線 Dosan Line
四国旅客鉄道株式会社
多度津駅→窪川駅
。
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別等 | |
|---|---|---|
| 多度津駅D12 | 0k000m | 0.0km■予讃線 |
| 庄踏切 | 1k038m | ① |
| 八尺踏切 | 1k683m | ① |
| 音休踏切 | 2k100m | ① |
| 下所踏切 | 2k373m | ① |
| 葛原踏切 | 2k611m | ① |
| 小塚踏切 | 3k194m | ① |
| 金蔵寺駅D13 | 3k730m | 3.7km |
| 金蔵寺国道踏切 | 3k760m | ① |
| 稲木踏切 | 4k865m | ① |
| 吉田踏切 | 5k469m | ① |
| 中通町踏切 | 5k887m | ① |
| 善通寺駅D14 | 5k868m | 6.0km |
| 栄町踏切 | 6k139m | ① |
| 生野踏切 | 6k281m | ① |
| 尽誠踏切 | 6k522m | ① |
| 本村踏切 | 6k662m | ① |
| 宮道踏切 | 6k782m | ① |
| 高田踏切 | 7k177m | ① |
| 小原踏切 | 7k587m | ① |
| 風折踏切 | 7k987m | ① |
| 長佐子池尻踏切 | 8k357m | ① |
| 中土居踏切 | 8k637m | ① |
| 中土居南踏切 | 8k973m | ① |
| 大麻踏切 | 10k586m | ① |
| 琴平駅D15 | 11k260m | 11.3km |
| 琴平第1踏切 | 11k558m | ① |
| 琴平第2踏切 | 11k656m | ① |
| 庚申堂踏切 | 12k065m | ① |
| 三坂山踏切 | 12k914m | ① |
| 買田踏切 | 13k294m | ① |
| 椿谷踏切 | 13k752m | ① |
| 奈良踏切 | 14k152m | ① |
| 第1塩入街道踏切 | 14k324m | ① |
| 朝田踏切 | 14k901m | ① |
| 宮前踏切 | 15k425m | ① |
| 第1大口道踏切 | 15k597m | ① |
| 川淵踏切 | 15k498m | ① |
| 新池踏切 | 16k505m | ① |
| 堂面踏切 | 16k835m | ① |
| お寺踏切 | 17k054m | ① |
| 原淵踏切 | 17k415m | ① |
| 構内踏切 | 17k545m | ① |
| 塩入駅D16 | 17k650m | 17.7km |
| 第2大口通踏切 | 17k953m | ① |
| 帆の山第1踏切 | 18k200m | ① |
| 帆の山第3踏切 | 18k563m | ① |
| 長池踏切 | 18k948m | ① |
| 大口林道踏切 | 19k591m | ③ |
| 宮前踏切 | 19k991m | ① |
| 大口農協前踏切 | 20k402m | ① |
| 西岡踏切 | 20k596m | ① |
| 黒川駅D17 | 21k600m | 21.6km |
| 山脇踏切 | 22k960m | ① |
| 黒部踏切 | 23k593m | ① |
| 讃岐財田駅D18 | 23k850m | 23.9km |
| 坪尻駅D19 | 31k850m | 32.1km |
| 坪尻踏切 | 31k820m | ④ |
| 箸蔵駅D20 | 35k130m | 35.4km |
| 八幡踏切 | 35k536m | ① |
| さくらみ踏切 | m | ① |
| 佃踏切 | m | ① |
| 観音堂踏切 | 38k270m | ① |
| 佃駅D21 | 38k540m | 38.8km |
| 吉本踏切 | 38k663m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 里川踏切 | 39k876m | ① |
| 相知踏切 | 39k983m | ① |
| 須賀踏切 | 40k616m | ① |
| 末踏切 | 41k164m | ① |
| 観音踏切 | m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ④ |
| 名称未確認・踏切 | m | ④ |
| 貯水池踏切 | 42k679m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ④ |
| 杉尾踏切 | 42k971m | ① |
| 阿波池田駅D22 | 43k600m | 43.9km |
| 池田踏切 | 43k818m | ① |
| 三繩駅D23 | 47k470m | 47.8km |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 祖谷口駅D24 | 51k980m | 52.3km |
| 下川踏切 | 52k094m | ① |
| 阿波川口駅D25 | 54k840m | 55.1km |
| 小歩危駅D26 | 59k470m | 59.8km |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 大歩危駅D27 | 65k250m | 65.5km |
| 丸の川踏切 | 72k135m | ① |
| 岩原踏切 | 72k255m | ① |
| 土佐岩原駅D28 | 72k370m | 72.7km |
| 筏木踏切 | 72k542m | ① |
| 豊永駅D29 | 76k420m | 76.7km |
| 豊永踏切 | m | ① |
| 福井谷踏切 | m | ① |
| 黒石踏切 | 79k866m | ① |
| 大田口駅D30 | 80k090m | 80.4km |
| 舟戸踏切 | 82k291m | ① |
| 和田谷踏切 | 81k498m | ① |
| 土佐穴内駅D31 | 82k920m | 83.2km |
| 穴内踏切 | 83k124m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ④ |
| 大杉駅D32 | 86k910m | 44.5km |
| 土佐北川駅D33 | 92k963m | 93.3km |
| 角茂谷踏切 | 95k293m | ① |
| 角茂谷駅D34 | 95k293m | 95.5km |
| 名称未確認・踏切 | m | ④ |
| 繫藤駅D35 | 97k480m | 97.6km |
| 新改駅D36 | 103k600m | 103.9km |
| 曽我踏切 | 110k324m | ① |
| 八王子踏切 | 110k510m | ① |
| 再乾通踏切 | 110k633m | ① |
| 土佐山田駅D37 | 110k900m | |
| 小学校前踏切 | 111k149m | ① |
| 福岡踏切 | 111k305m | ① |
| 庚申踏切 | 111k431m | ① |
| 山田町踏切 | 111k551m | |
| 西の溝踏切 | 111k611m | ① |
| 山田西町駅D38 | 111k660m | 112.1km |
| 大石踏切 | 112k186m | ① |
| 南陣山1踏切 | 112k916m | ① |
| おいげ踏切 | 113k378m | ① |
| 土佐長岡駅D39 | 113k710m | 114.1km |
| 長岡駅踏切 | 113k728m | ① |
| 野田踏切 | 114k223m | ① |
| 松の元踏切 | 114k607m | ① |
| あかりき踏切 | m | ① |
| 長岡踏切 | 115k444m | ① |
| 後免駅D40 | 115k770m | 116.2km |
| 後免踏切 | 116k067m | ① |
| 住吉踏切 | 116k640m | ① |
| 篠原踏切 | 117k153m | ① |
| 小籠踏切 | 117k531m | ① |
| 平田踏切 | 118k763m | ① |
| 土佐大津駅D41 | 118k990m | 119.4km |
| 領石街道踏切 | 119k238m | ① |
| 北浦踏切 | 119k715m | ① |
| 四ノ坪踏切 | 119k993m | ① |
| 布師田駅D42 | 128k950m | 121.4km |
| 第2石淵踏切 | m | ① |
| 土佐一宮駅D43 | 122k280m | 112.7km |
| 鳥着踏切 | 123k121m | ① |
| 第1薊野踏切 | 123k660m | ① |
| 薊野駅D44 | 124k050m | 124.4km |
| 第2薊野踏切 | 125k032m | ① |
| 高知駅D45K00 | 126k170m | 126.6km |
| 入明駅K01 | 127k420m | 127.9km |
| 円行寺口駅K02 | 128k310m | 128.7km |
| 山の端踏切 | 128k740m | ① |
| サカヤシキ踏切 | 129k122m | ① |
| 福井踏切 | 129k287m | ① |
| 北川踏切 | 129k510m | ① |
| 旭駅K03 | 129k770m | 130.2km |
| 旭踏切 | 130k013m | ① |
| 旭上町踏切 | 130k128m | ① |
| 水源町踏切 | 130k310m | ① |
| 学校裏踏切 | 130k497m | ① |
| 高知商業前駅K04 | m | 131.3km |
| 第一灼田踏切 | 130k932m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 上本宮町踏切 | 129k287m | ① |
| 米田踏切 | 131k598m | ① |
| 朝倉駅K05 | 132k250m | 132.7km |
| 第1宮前踏切 | 132k466m | ① |
| 第2宮前踏切 | 132k655m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 斜陵踏切 | 137k156m | ① |
| 枝川駅K06 | m | 136.2km |
| ★の端踏切 | 128k740m | ① |
| サカヤシキ踏切 | 129k122m | ① |
| 福井踏切 | 129k287m | ① |
| 北川踏切 | 129k510m | ① |
| 伊野駅K07 | 139k530m | 138.0km |
| 山の端踏切 | 128k740m | ① |
| サカヤシキ踏切 | 129k122m | ① |
| 波川駅K08 | 139k100m | 139.5km |
| 山の端踏切 | 128k740m | ① |
| サカヤシキ踏切 | 129k122m | ① |
| 小村神社前駅K08-1 | m | 141.6km |
| 日下駅K09 | 143k290m | 143.7km |
| 山の端踏切 | 128k740m | ① |
| サカヤシキ踏切 | 129k122m | ① |
| 福井踏切 | 129k287m | ① |
| 岡花駅K10 | 145k300m | 145.7km |
| 山の端踏切 | 128k740m | ① |
| サカヤシキ踏切 | 129k122m | ① |
| 福井踏切 | 129k287m | ① |
| 北川踏切 | 129k510m | ① |
| 土佐加茂駅K11 | 148k190m | 148.6km |
| 西佐川駅K12 | 151k960m | 152.4km |
| 佐川駅K13 | 153k790m | 154.2km |
| 襟野々駅K14 | 155k540m | 156.0km |
| 斗賀野駅K15 | 157k550m | 158.0km |
| 吾桑駅K16 | 162k950m | 163.4km |
| 多ノ郷駅K17 | 165k640m | 166.1km |
| 大間駅K18 | 166k560m | 167.0km |
| 須崎駅K19 | 168k280m | 168.7km |
| 土佐新荘駅D20 | 170k180m | 170.6km |
| 安和駅K21 | 172k180m | 173.6km |
| 土佐久礼駅K22 | 179k240m | 179.7km |
| 影野駅K23 | 189k970m | 190.4km |
| 六反地駅K24 | 191k740m | 192.2km |
| 仁井田駅K25 | 193k820m | 194.2km |
| 窪川駅K26 | 198k230m | 198.7km■TK中村線 |

コメント