
JR越後線 Echigo Line
東日本旅客鉄道株式会社
柏崎駅→新潟駅
。
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別等 | |
|---|---|---|
| 柏崎駅 | 0k000m | 0.0km■信越線 |
| 田中踏切 | 0k738m | ① |
| 比角踏切 | 1k304m | ① |
| 第1羽森町踏切 | 1k410m | ① |
| 東柏崎駅 | 1k610m | 1.6km |
| 第1大和町踏切 | 1k921m | ① |
| 第2大和町踏切 | 2k016m | ① |
| 理研踏切 | m | ① |
| 第一春日村踏切 | 2k408m | ① |
| 第2春日村踏切 | 2k779m | ① |
| 第4春日村踏切 | 3k170m | ① |
| 第一槇原踏切 | m | ① |
| 下原街道踏切 | 3k884m | ① |
| 第2下原踏切 | 4k282m | ④ |
| 西中通駅 | 4k960m | 5.0km |
| 山本踏切 | 5k142m | ① |
| 生明寺踏切 | m | ① |
| 荒浜駅 | 6k610m | 6.6km |
| 第1別山街道踏切 | 6k817m | ① |
| 第2下高町踏切 | m | ① |
| 第1割町踏切 | m | ① |
| 中野踏切 | 8k235m | ① |
| 第2割町踏切 | m | ① |
| 第3割町踏切 | m | ① |
| 刈羽大踏切 | 9k665m | ① |
| 刈羽駅 | 9k880m | 9.9km |
| 井岡踏切 | m | ① |
| 第2刈羽踏切 | m | ① |
| 第3刈羽踏切 | 10k581m | ① |
| 第4刈羽踏切 | 10k755m | ① |
| 十日市踏切 | m | ① |
| 第二西元寺踏切 | 11k481m | ① |
| 滝谷踏切 | m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 二田踏切 | 12k633m | ① |
| 西山駅 | 12k750m | 12.8km |
| 病院踏切 | 13k149m | ① |
| 長嶺踏切 | 14k001m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ③ |
| 礼拝駅 | 15k040m | 15.0km |
| 第2別山街道間切 | 15k144m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 小野地踏切 | 17k433m | ① |
| 荒谷踏切 | 18k446m | ① |
| 石地駅 | 18k650m | 18.7km |
| 内越踏切 | 15k144m | ① |
| 尾頃部踏切 | m | ① |
| 第3別山街道踏切 | 19k754m | ① |
| 砂田踏切 | 19k880m | ① |
| いちのつぼ踏切 | m | ① |
| 市の坪踏切 | m | ① |
| 小木の城踏切 | m | ① |
| 小木ノ城駅 | 22k270m | 22.7km |
| 吉水踏切 | 23k456m | ① |
| 別ケ谷踏切 | m | ① |
| 西越踏切 | 24k637m | ① |
| 出雲崎駅 | 24k810m | 24.8km |
| 大門踏切 | 25k000m | ① |
| 沢田第1踏切 | m | ① |
| 六郎女踏切 | m | ① |
| 与板県道踏切 | m | ① |
| 沢田第2踏切 | m | ① |
| 赤坂踏切 | 27k935m | ① |
| 乙茂踏切 | 28k141m | ① |
| 大寺踏切 | 28k698m | ① |
| 村田第1踏切 | 29k301m | ① |
| 妙法寺駅 | 29k410m | 29.4km |
| 村田第2踏切 | 29k530m | ① |
| 椿森踏切 | 29k932m | ① |
| 内北踏切 | 30k438m | ① |
| 小学校踏切 | m | ① |
| 小布施第2踏切 | 31k545m | ① |
| 中学校踏切 | m | ① |
| 小島谷駅 | 32k330m | 32.4km |
| 島崎踏切 | 32k470m | ① |
| はざ場踏切 | 32k899m | ① |
| 富山街道踏切 | m | ① |
| 上桐踏切 | 34k424m | ① |
| 上桐第3踏切 | 34k941m | ① |
| 五分の一踏切 | m | ① |
| 地蔵踏切 | m | ① |
| 桐原駅 | 36k130m | 36.2km |
| 鬼島踏切 | m | ① |
| 米山踏切 | m | ① |
| 第1下桐踏切 | 37k312m | ① |
| 第3下桐踏切 | m | ① |
| 赤沢踏切 | m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 鰐口第2踏切 | 39k608m | ① |
| 寺泊駅 | 38k950m | 39.0km |
| 竹森第1踏切 | 39k129m | ① |
| 大河津踏切 | 39k164m | ① |
| 床屋踏切 | 39k238m | ① |
| 小豆踏切 | 39k580m | ① |
| 北曽根第2踏切 | m | ① |
| 分水駅 | 41k470m | 41.5km |
| 地蔵堂踏切 | 41k551m | ① |
| 弥彦街道踏切 | 42k603m | ① |
| 小学校踏切 | m | ① |
| 吉田街道踏切 | 42k071m | ① |
| 笈砂学校踏切 | 42k551m | ① |
| 谷地踏切 | 42k537m | ① |
| 三尺土踏切 | m | ① |
| 金助踏切 | m | ① |
| 町田踏切 | m | ① |
| 長田五尺道踏切 | m | ① |
| 角橋踏切 | m | ① |
| 踏切 | m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 五前田踏切 | m | ① |
| 下村踏切 | m | ① |
| 農協踏切 | 45k635m | ① |
| 粟生津駅 | 45k750m | 45.8km |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 与エ門踏切 | 46k055m | ① |
| 野右ェ門踏切 | 46k275m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 七エ門踏切 | 46k740m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 馬洗場踏切 | m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 南吉田駅 | 47k800m | 47.8km |
| 西太田踏切 | m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 吉田駅 | 49k760m | 49.8km■弥彦線 |
| 燕街道踏切 | 49k992m | ① |
| 中学校踏切 | 50k191m | ① |
| 古道踏切 | m | ① |
| 富永踏切 | 50k654m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 北吉田駅 | 51k620m | 51.7km |
| 名称未確認・踏切 | m | |
| 甚平踏切 | 52k550m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 原津雲田踏切 | m | ① |
| 八枚田踏切 | 53k181m | |
| 原境踏切 | m | ① |
| 津雲田踏切 | 53k526m | ① |
| 岩室駅 | 53k760m | 53.8km |
| 富岡踏切 | m | ① |
| 松太郎踏切 | 54k256m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 十二林踏切 | m | ① |
| 町田踏切 | 55k214m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 諏訪踏切 | 56k027m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 大道踏切 | m | ① |
| 中道踏切 | m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 大赤錆踏切 | 57k036m | ① |
| 変電所踏切 | 57k281m | ① |
| 町営住宅踏切 | 57k403m | ① |
| 名称未確認・踏切 | m | ① |
| 小須戸踏切 | 57k668m | ① |
| 巻駅 | 57k810m | 57.8km |
| 中央踏切 | m | ① |
| 源七踏切 | 58k353m | ① |
| 舘之城踏切 | 58k594m | ① |
| 縦道踏切 | 58k862m | ① |
| 八分道踏切 | 59k160m | ① |
| 三軒道踏切 | 59k422m | ① |
| 彦七踏切 | m | ① |
| 松四郎踏切 | 59k933m | ① |
| 大道踏切 | 60k257m | ① |
| 浮田踏切 | m | ① |
| 下道踏切 | 60k494m | ① |
| 笹やぶ踏切 | 60k707m | ① |
| 機械場踏切 | 60k835m | ① |
| 五エ門踏切 | 60k954m | ① |
| 矢島踏切 | 61k452m | ① |
| 西川踏切 | 61k684m | ① |
| 川崎踏切 | 62k233m | ① |
| 越後曽根駅 | 62k420m | 62.4km |
| 下谷地踏切 | 63k256m | ① |
| 平野踏切 | 63k910m | ① |
| 下り踏切 | 64k130m | ① |
| 中沢踏切 | 64k483m | ① |
| 赤塚踏切 | 64k758m | ① |
| 越後赤塚駅 | 64k910m | 64.9km |
| 横江踏切 | 65k177m | ① |
| 曽和田踏切 | 65k257m | ① |
| 中道踏切 | 65k775m | ① |
| 早潟道踏切 | 66k155m | ① |
| 玉木新田踏切 | 60k281m | ① |
| 小瀬踏切 | 66k593m | ① |
| 田島踏切 | 67k290m | ① |
| 湯河原踏切 | 67k549m | ① |
| 内野第一踏切 | 68k482m | ① |
| 内野西が丘駅 | 68k700m | 68.7km |
| 潟端踏切 | 69k086m | ① |
| 崎山踏切 | 69k352m | ① |
| 富山街道踏切 | 69k517m | ① |
| 中学校前踏切 | 69k794m | ① |
| 山五十嵐踏切 | 70k009m | ① |
| 浜街道踏切 | 70k138m | ① |
| 内野駅 | 70k340m | 70.3km |
| 下五十嵐踏切 | 71k116m | ① |
| 団九朗踏切 | 70k549m | ① |
| 新潟大学前駅 | 72k340m | 72.3km |
| 道上山踏切 | 73k165m | ① |
| 農園踏切 | 74k059m | ① |
| 寺尾駅 | 74k390m | 74.4km |
| 寺尾第1踏切 | 74k790m | ① |
| 寺尾第2踏切 | 75k034m | ① |
| 小針第1踏切 | 76k021m | ① |
| 小針駅 | 76k340m | 76.3km |
| 小針第2踏切 | 76k441m | ① |
| 信楽園踏切 | 77k082m | ① |
| 青山駅 | 77k720m | 77.7km |
| 青山第一踏切 | 77k785m | ① |
| 有明踏切 | 78k646m | ① |
| 関屋踏切 | 78k933m | ① |
| 競馬場踏切 | 79k006m | ① |
| 関屋駅 | 79k180m | 79.2km |
| 自動車学校踏切 | 79k082m | ① |
| 白山駅 | 80k730m | 80.7km |
| 上所駅 | m | 82.3km |
| 新潟駅 | 83k840m | 83.8km■信越線■白新線 |

コメント