
JR日高線 Hidaka Line
北海道旅客鉄道株式会社
(現役区間)苫小牧駅→鵡川駅
(廃止区間)鵡川駅→様似駅
※★:現地取材済み未掲載踏切
| 駅名・踏切名称 | 電略・記号 | 距離程 | 営業キロのりかえ |
|---|---|---|---|
| 苫小牧駅H18 | トマ | 0k000m | 0.0km■室蘭線 |
| 勇払沼ノ端線踏切 | 勇KC | 9k125m | ① |
| 中小企業団地西踏切 | XK | 9k491m | ① |
| 水源地踏切 | 水KC | 12k648m | ① |
| 勇払駅 | ユフ | 13k140m | 13.1km |
| 開拓道路踏切 | 16k546m | ① | |
| 東厚真通り踏切 | トKC | 18k555m | ① |
| 開拓農道踏切 | 開農KC | 19k571m | ① |
| 厚真通り踏切 | 21k543m | ① | |
| 厚和通り踏切 | アKC | 22k258m | ① |
| 浜厚真駅 | ハマ | 22k710m | 22.7km |
| 小学校通り踏切 | 小KC | 22k980m | ① |
| 野口通り踏切 | 24k362m | ||
| 三宅沼通り踏切 | 24k914m | ① | |
| 三上通り踏切 | 24k466m | ① | |
| 浜シケウシ踏切 | 浜KC | 26k323m | ① |
| 入鹿別踏切 | 入KC | 26k852m | ① |
| 浜田浦駅 | ウラ | 27k000m | 27.0km |
| 田浦通り踏切 | 27k554m | ||
| 第3入鹿別踏切 | 28k112m | ||
| 第4入鹿別踏切 | 28k470m | ||
| 第5入鹿別踏切 | 29k227m | ||
| 第6入鹿別踏切 | 29k782m | ||
| 鵡川駅 | ムカ | 30k510m | 30.5km |
| ※鵡川・様似間廃止後の線路終端 | 30k800m | 🔚 | |
| 鵡川大踏切 | ムKC | 30k813m | ① |
| 八線道路踏切 | 八KC | 30k924m | ① |
| オイルカ線踏切 | オKC | ※31k000m | ① |
| 鵡川北裏踏切 | 31k510m | ① | |
| チンタ浜踏切 | チKC | 33k561m | ① |
| 汐見駅踏切 | 34k501m | ① | |
| 汐見駅 | オミ | 34k540m | 34.5km |
| フエカップ踏切 | フKC | 40k011m | ① |
| 旭町通り踏切 | 43k140m | ① | |
| 富川駅 | ミハ | 43k640m | 43.6km |
| 富川大通り踏切 | ※文字消失 | 44k035m | ① |
| 沙流川橋りょう脇踏切 | ※44k346m | ④ | |
| 上島踏切 | 45k552m | ① | |
| 山口道路踏切 | 山口KC | 46k242m | ① |
| 豊浜道路踏切 | 豊KC | 46k749m | ① |
| 門別大踏切 | 門KC | 50k965m | ① |
| 門別中学校踏切 | 51k096m | ④ | |
| 日高門別駅 | タモ | 51k280m | 51.3km |
| 山門別踏切 | 51k608m | ① | |
| 門別裏町踏切 | もkc | 51k985m | ① |
| 門別神社踏切 | 神KC | 52k384m | ① |
| 浜山道路踏切 | 55k829m | ④ | |
| 豊郷駅 | ヨサ | 56k300m | 56.3km |
| 出口道路踏切 | 出KC | 59k559m | ① |
| 清畠駅 | ヨハ | 61k070m | 61.1km |
| 漁場通り踏切 | 漁KC | 61k328m | ① |
| 賀張本道踏切 | ガKC | 62k630m | ① |
| コマチップ踏切 | コKC | 65k243m | ① |
| 厚賀駅 | ツカ | 65k600m | 65.6km |
| 厚別通り踏切 | アKC | 66k199m | ① |
| 大狩部駅 | オヘ | 71k100m | 71.1km |
| 節婦築港踏切 | ※文字消失 | 72k571m | ① |
| 節婦駅 | セフ | 73k100m | 73.1km |
| 学校通り踏切 | 学KC | 73k230m | ① |
| 神社通り踏切 | ※73k381m | ④ | |
| 節婦大踏切 | 大KC | 73k756m | ① |
| 学校通り踏切 | ガKC | 77k021m | ① |
| 新冠駅 | ニフ | 77k220m | 77.2km |
| 新冠第一踏切 | ニKC | 77k224m | ① |
| 氷川神社下踏切 | 氷KC | 77k705m | ① |
| 営林署踏切 | エKC | 81k677m | ① |
| 静内駅 | シナ | 82k130m | 81.2km |
| 賀集通り踏切 | 賀KC | 82k296m | ① |
| 入舟通り踏切 | 入舟KC | 87k970m | ① |
| 静内海水浴場駅 | --m | ||
| ウセナイ浜踏切 | ウKC | ※86k480m | ③ |
| 昆布浜線踏切 | 昆KC | 87k759m | ① |
| 八田牧場踏切 | 八KC | 89k072m | ① |
| 自衛隊通り踏切 | ジKC | 89k683m | ① |
| 自衛隊裏通り踏切 | ジkc | 90k178m | ① |
| 東静内駅 | ヒナ | 90k900m | 90.9km |
| 門別佐妻線踏切 | 佐KC | 91k104m | ① |
| 小学校グランド踏切 | 小KC | ※91k600m | ③ |
| アザミ沢踏切 | アKC | 91k941m | ① |
| 佐々木牧場踏切 | 佐KC | 92k380m | ① |
| 第1色の沢踏切 | 色KC | ※92k900m | ③ |
| 奥ノ沢線踏切 | 95k010m | ④ | |
| 春立小学校踏切 | 小KC | 96k805m | ① |
| 春立駅 | ハル | 97k040m | 97.0km |
| 春立遠別線踏切 | ハKC | 97k165m | ① |
| 音江遠別線踏切 | オKC | 97k694m | ① |
| 鎌田踏切 | 鎌KC | ※98k582m | ① |
| 第2遠別線旧道踏切 | エ2KC | 99k275m | ① |
| 日高東別駅 | ヒト | 99k420m | 99.4km |
| 大下踏切 | 大下KC | 99k974m | ① |
| 小屋畑踏切 | 100k463m | ④ | |
| 第1遠別線踏切 | エ1KC | 100k959m | ③ |
| 第2遠別線踏切 | 2KC | 104k587m | ① |
| 三石小学校踏切 | 小KC | 105k127m | ① |
| 三石中学校踏切 | 中KC | 105k507m | ① |
| 日高三石駅 | ヒツ | 105k780m | 105.8km |
| 三石幌毛線踏切 | 三KC | 106k332m | ① |
| 姥布歌笛線踏切 | ウKC | 106k734m | ① |
| 山際踏切 | ャKC | 107k003m | ③ |
| 杉村踏切 | スKC | 108k305m | ① |
| 戸山通り踏切 | ウKC | 107k871m | ① |
| 沼田兄弟踏切 | 109k710m | ④ | |
| 蓬栄駅 | ホウ | 109k830m | 109.8km |
| 谷越踏切 | 谷KC | 109k993m | ① |
| 辺訪本桐線踏切 | ヘKC | 110k538m | ① |
| 遠藤踏切 | エKC | 111k958m | ③ |
| 仲野踏切 | ナKC | 112k225m | ① |
| 本桐駅 | キリ | 112k980m | 113.0km |
| 鳧舞本桐線踏切 | KC | 113k147m | ① |
| 和寒別踏切 | 和KC | 114k149m | ① |
| 鳧舞和寒別線踏切 | ケKC | 114k924m | ① |
| 加野畑道踏切 | カKC | 115k907m | ① |
| 水越踏切 | 116k624m | ④ | |
| 赤毛踏切 | 118k716m | ④ | |
| 荻伏7号線踏切 | 7KC | 119k583m | ① |
| 荻第1号踏切 | 荻1KC | 120k066m | ① |
| 荻伏駅 | オキ | 120k180m | 120.2km |
| 中島組道路踏切 | 120k323m | ① | |
| 工藤踏切 | クkc | 121k760m | ③ |
| 笠松踏切 | 122k082m | ④ | |
| 小柳踏切 | 124k009m | ④ | |
| 井寒台踏切 | 124k350m | ① | |
| 吉津踏切 | 124k824m | ④ | |
| 絵笛駅 | フエ | 125k090m | 125.1km |
| 坂東踏切 | 125k298m | ④ | |
| 黒崎踏切 | クKC | 126k007m | ① |
| 上橋踏切 | 126k544m | ① | |
| 神原踏切 | 127k615m | ① | |
| 向別里道踏切 | 向KC | 128k470m | ① |
| 境町北踏切 | 北KC | 129k143m | ① |
| ラムシ向別線踏切 | ラKC | 129k591m | ① |
| 境町大通り踏切 | サkc | 129k853m | ① |
| 浦河駅 | ウカ | 130k340m | 130.3km |
| 浦河大踏切 | 130k553m | ① | |
| 昌平町通り踏切 | 昌KC | 130k625m | ① |
| 浜通り踏切 | 浜KC | 132k327m | ① |
| 東町駅 | ヒチ | 132k450m | 132.4km |
| 日高幌別駅 | ヒヘ | 136k880m | 136.9km |
| 鵜苫16号線踏切 | ウKC | 141k492m | ① |
| 苗圃踏切 | ビKC | 143k639m | ① |
| 西様似駅 | ニサ | 143k610m | 143.8km |
| 西様似線踏切 | ニKC | 143k753m | ① |
| 様似海辺踏切 | 海KC | 143k984m | ① |
| 様似駅 | マニ | 146k510m | 146.5km |

コメント
コメント一覧 (1)
「厚真通り踏切」で、キロ程は21K543Mです。