
JR飯田線 Iida Line
東海旅客鉄道株式会社
豊橋駅→辰野駅
偉大なるローカル線であるJR飯田線には駅の数は94、踏切の数は363か所あります。そんな踏切王国・飯田線の踏切を紹介します。自動車の運転ができない筆者が徒歩でコツコツ巡っています。
| 駅名・踏切名称 | 距離程 | 営業キロ踏切種別等 |
|---|---|---|
| 豊橋駅CA42CD00 | 0k000m | 0.0km■東海道線 |
| 豊田踏切 | 1k184m | ①※東海道線と共用 |
| 船町駅CD01 | 1k480m | 1.5km |
| 下地駅CD02 | 2k210m | 2.2km |
| 平井踏切 | 3k931m | ① |
| 平口踏切 | 4k068m | ①★ |
| 小坂井駅CD03 | 4k440m | 4.4km |
| 門並踏切 | 4k509m | ① |
| 小坂井踏切 | 4k587m | ① |
| 第一堅王踏切 | 4k664m | ① |
| 第二堅王踏切 | 4k727m | ① |
| 第一坂地踏切 | 4k851m | ① |
| 第二坂地踏切 | 5k032m | ① |
| 火の見踏切 | 5k169m | ① |
| 西宮踏切 | 5k335m | ① |
| 第一東宮踏切 | 5k426m | ① |
| 長山踏切 | 5k699m | ① |
| 中の宮踏切 | 5k775m | ① |
| 洗濯場踏切 | 5k926m | ① |
| 中屋敷踏切 | 6k115m | ① |
| 前川踏切 | 6k323m | ① |
| 城跡踏切 | 6k454m | ① |
| 牛久保駅CD04 | 6k660m | 6.6km |
| 牛久保踏切 | 6k654m | ① |
| 岸組踏切 | 6k779m | ① |
| 天王踏切 | 6k996m | ① |
| 中条踏切 | 7k274m | ① |
| 鴻の巣踏切 | 7k464m | ① |
| 石屋踏切 | 7k581m | ① |
| 古宿踏切 | 8k050m | ① |
| ウエ池踏切 | 8k208m | ①名鉄豊川線と共用 |
| 姫街道踏切 | 8k365m | ①名鉄豊川線と共用 |
| 豊川駅CD05 | 8k660m | 8.7km |
| 豊川踏切 | 8k888m | ① |
| 鈴与踏切 | 9k003m | ① |
| 谷川踏切 | 9k327m | ①■日本車両製造豊川工場専用線 |
| 和通踏切 | 9k878m | ① |
| 本の原踏切 | 10k480m | ① |
| 大松先踏切 | 11k009m | ① |
| 第一下新田踏切 | 11k743m | ① |
| 三河一宮駅 | 11k950m | 12.0km |
| 県道踏切 | 12k193m | ① |
| 第二大ブロ踏切 | 12k290m | ① |
| 鑓水踏切 | 12k588m | ① |
| 夾水角踏切 | 12k828m | ① |
| 本宮踏切 | 13k120m | ① |
| 補導所踏切 | 13k471m | ① |
| 小南口原踏切 | 13k944m | ① |
| 長山駅 | 14k360m | 14.4km |
| 電力前踏切 | 14k477m | ① |
| 江島駅 | 15k400m | 15.4km |
| 柿の木踏切 | 15k626m | ① |
| 炭焼踏切 | 15k961m | ① |
| 宮前踏切 | 16k308m | ④ |
| 北田第一踏切 | 16k611m | ① |
| 北田第二踏切 | 16k849m | ① |
| 東上駅 | 16k980m | 17.0km |
| 東京寺踏切 | 17k088m | ① |
| 下川踏切 | 17k248m | ① |
| 川田踏切 | 17k345m | ① |
| 豊島踏切 | 18k387m | ① |
| 涌清水踏切 | 18k523m | ④ |
| 大野田駅 | 19k136m | ① |
| 野田踏切 | 19k482m | ① |
| 野田城駅 | 19k700m | 19.7km |
| 町屋敷第三踏切 | 19k869m | ④ |
| 町屋敷第四踏切 | 19k929m | ① |
| 道日記踏切 | 20k333m | ① |
| 杉山踏切 | 21k333m | ① |
| 新城駅 | 21k600m | 21.6km |
| 宮ノ前踏切 | 21k717m | ① |
| 的場踏切 | 21k830m | ① |
| 片山踏切 | 21k917m | ① |
| 的場第三踏切 | 22k037m | ① |
| 城北踏切 | 22k213m | ① |
| 平井第一踏切 | 22k514m | ① |
| 若杉踏切 | 22k611m | ① |
| 東新町駅 | 22k620m | 22.6km |
| 平井第二踏切 | 22k768m | ① |
| 平井第三踏切 | 23k036m | ① |
| 西学校前踏切 | 23k119m | ① |
| 富沢踏切 | 23k603m | ① |
| 茶臼山駅 | 23k780m | 23.8km |
| 鎌屋敷踏切 | 24k014m | ① |
| 中学校前踏切 | 24k352m | ① |
| 山伏塚踏切 | 24k526m | ① |
| 川路踏切 | 24k685m | |
| 砂川踏切 | 24k875m | ① |
| 三河東郷駅 | 24k990m | 25.0km |
| 夜灯踏切 | 25k117m | ① |
| 清井田踏切 | 26k500m | ① |
| 長篠踏切 | 27k820m | ① |
| 大海駅 | 27k890m | 27.9km |
| 住吉第一踏切 | 28k592m | ① |
| 安長踏切 | 28k866m | ① |
| 洗林踏切 | 29k145m | ①★ |
| 鳥居駅 | 29k300m | 29.3km |
| 鳥居踏切 | 29k303m | ① |
| 稲場踏切 | 29k459m | ① |
| 篠原踏切 | 29k647m | ① |
| 古城跡踏切 | 30k290m | ① |
| 長篠城駅 | 30k840m | 30.8km |
| 新居踏切 | 31k023m | ① |
| 街道下踏切 | 31k149m | ① |
| 内金踏切 | 32k057m | ① |
| 本長篠駅 | 32k130m | 32.1km |
| 清水踏切 | 32k215m | ④ |
| 鍛冶屋踏切 | 34k029m | |
| 寺林踏切 | 34k096m | |
| 下り道踏切 | 35k339m | |
| 倉下踏切 | 35k527m | |
| 三河大野駅 | 35k600m | 35.6km |
| 横手踏切 | 36k127m | |
| 梨木貝津踏切 | 36k329m | |
| 女渕踏切 | 36k646m | |
| 大岩下踏切 | 36k935m | |
| 湯谷踏切 | 37k946m | |
| 湯谷温泉駅 | 38k040m | 38.0km |
| 第二滝上踏切 | 38k140m | |
| 大洞踏切 | 38k320m | ④ |
| 不動踏切 | 38k400m | |
| 大原踏切 | 38k536m | ④ |
| 田ノ島踏切 | 38k569m | ① |
| 弘法山踏切 | 39k073m | |
| 養乙女踏切 | 39k356m | ④ |
| 槇原踏切 | 40k169m | ① |
| 加周踏切 | 40k360m | ① |
| 三河槙原駅 | 40k610m | 40.6km |
| 宮下踏切 | 42k401m | |
| 柿平踏切 | 42k812m | |
| 柿平駅 | 42k860m | 42.9km |
| さかん沢踏切 | 43k982m | |
| 三河川合駅 | 45k170m | 45.2km |
| 宇連踏切 | 45k431m | |
| 乳岩踏切 | 45k595m | |
| 墓地踏切 | 45k700m | |
| 池場駅 | 50k140m | 50.1km |
| 戸頭路踏切 | 50k454m | ① |
| 寺前踏切 | 51k071m | ① |
| 東栄駅 | 51k210m | 51.2km |
| 第一下島踏切 | 51k891m | |
| 第二下島踏切 | 51k212m | |
| 出馬駅 | 55k360m | 55.4km |
| 井戸掘踏切 | m | |
| 上市場駅 | 55k990m | 56.0km |
| 欠踏切 | 55k964m | |
| 坪平沢踏切 | 56k048m | |
| 浦川駅 | 57k290m | 57.3km |
| 早瀬駅 | 58k470m | 58.5km |
| 早瀬踏切 | 58k490m | |
| 第一田島踏切 | 59k197m | |
| 第二田島踏切 | 59k518m | ① |
| 下川合駅 | 59k860m | 59.9km |
| 宮上踏切 | 62k176m | ① |
| 中部天竜駅 | 62k400m | 62.4km |
| 電源踏切 | 63k226m | |
| 佐久間駅 | 63k510m | 63.5km |
| 佐久間街道踏切 | 64k236m | |
| 峯踏切 | 64k374m | |
| 相月駅 | 68k500m | 68.5km |
| 相月踏切 | 68k506m | |
| 城西駅 | 70k490m | 70.5km |
| 向市場駅 | 73k270m | 73.3km |
| 向市場踏切 | 73k392m | |
| 水窪駅 | 74k340m | 74.3km |
| 水窪踏切 | 74k445m | |
| 大嵐駅 | 80k780m | 80.8km |
| 小和田駅 | 83k725m | 83.8km |
| 中井侍駅 | 87k840m | 87.8km |
| 伊那小沢駅 | 90k130m | 90.1km |
| 鶯巣第一踏切 | 91k014m | ① |
| 鶯巣第二踏切 | 91k707m | |
| 鶯巣駅 | 91k739m | 91.7km |
| 平岡駅 | 94k000m | 93.8km |
| 平岡踏切 | 94k227m | |
| 長野踏切 | 94k378m | |
| 学校踏切 | 94k512m | |
| 為栗駅 | 98k740m | 98.5km |
| 日向踏切 | 100k966m | |
| 我科踏切 | 101k280m | |
| 温田踏切 | 102k179m | |
| 温田駅 | 102k400m | 102.2km |
| 田矢踏切 | 102k577m | |
| 田本駅 | 104k360m | 104.2km |
| 明島踏切 | 107k216m | |
| 門島駅 | 108k090m | 107.9km |
| 唐笠駅 | 111k540m | 111.3km |
| 唐笠踏切 | 111k620m | |
| 金野駅 | 113k770m | 113.6km |
| 千代駅 | 115k010m | 114.8km |
| 天竜峡踏切 | 116k280m | |
| 天竜峡駅 | 116k370m | 116.2km |
| 川路駅 | 117k660m | 117.5km |
| 西村街道踏切 | 119k405m | |
| 時又駅 | 119k560m | 119.3km |
| 桐林踏切 | 119k691m | |
| 新川踏切 | 119k826m | |
| 遠州街道踏切 | 121k071m | |
| 駄科駅 | 121k350m | 121.1km |
| 知久街道踏切 | 121k482m | |
| 南原踏切 | 121k579m | |
| 伊豆木踏切 | 122k123m | |
| 花畠踏切 | 122k246m | |
| 下毛賀踏切 | 122k454m | |
| 毛賀駅 | 122k820m | 122.5km |
| 毛賀踏切 | 122k852m | |
| 上毛賀踏切 | 122k996m | |
| 桐ノ木踏切 | 123k520m | |
| 神前町踏切 | 123k669m | |
| 八幡下踏切 | 123k773m | |
| 伊奈八幡駅 | 123k820m | 123.6km |
| 富田線踏切 | 124k034m | |
| 島田井踏切 | 124k320m | |
| 上溝踏切 | 124k483m | |
| 旧上溝踏切 | 124k540m | |
| 下山村駅 | 124k980m | 124.7km |
| 下山踏切 | 125k007m | |
| 弥次兵踏切 | 125k183m | |
| 田中踏切 | 125k300m | |
| 八幡街道踏切 | 125k443m | |
| 神通踏切 | 125k007m | |
| 鼎駅 | 126k020m | 125.7km |
| 鼎踏切 | 126k174m | |
| 寺前踏切 | 126k502m | ① |
| 小西踏切 | 126k772m | ① |
| 上山第一踏切 | 127k106m | ① |
| 上山第二踏切 | 127k304m | ① |
| 奥村踏切 | 127k711m | ① |
| 切石駅 | 128k010m | 127.7km |
| 切石踏切 | 128k061m | ① |
| 羽場坂踏切 | 128k299m | ① |
| 桶屋前踏切 | 128k424m | ① |
| 掘割踏切 | 128k680m | ①※飯田市道・箕瀬大休線(00117) |
| 王竜寺踏切 | 128k965m | ①※飯田市道・160号(01160) |
| 知久町踏切 | 129k228m | ①★※長野県道8号・大平街道 |
| 本町踏切 | 129k295m | ① |
| 飯田駅 | 129k560m | 129.3km |
| 大宮踏切 | 130k197m | ① |
| 桜町踏切 | 130k374m | ①★※飯田市道・飯田377号(01377) |
| 桜町駅 | 130k400m | 130.1km |
| 別府踏切 | 130k739m | |
| 伊那上郷駅 | 131k360m | 131.1km |
| 高松踏切 | 131k389m | ① |
| 高陵踏切 | 131k441m | |
| 宮上踏切 | 131k979m | |
| 飯沼踏切 | 132k422m | |
| 西尾踏切 | 132k602m | ※飯田市道・宮崎唐洞線(00159) |
| 唐沢踏切 | 133k268m | ①※飯田市道・座光寺100号(06100) |
| 湯沢踏切 | 133k418m | ①※飯田市道・座光寺98号(06098) |
| 宮前踏切 | 133k499m | ④※除却済 |
| 座光寺踏切 | 133k521m | ①★長野県道229号・市場桜町線 |
| 市場踏切 | 133k826m | ① |
| 河原踏切 | 133k952m | ① |
| 元善光寺駅 | 134k110m | 133.8km |
| 高岡踏切 | 134k267m | |
| 木綿踏切 | 134k501m | |
| 清水踏切 | 134k656m | |
| 新井原踏切 | 134k865m | ① |
| 鯉屋踏切 | 135k531m | |
| 下市田駅 | 135k930m | 135.6km |
| 塩沢第一踏切 | 135k970m | ① |
| 竜西寺踏切 | 136k316m | ① |
| 下市田踏切 | 136k407m | ① |
| 金野踏切 | 136k527m | ④ |
| 塚踏切 | 136k772m | ① |
| 市田駅 | 137k070m | 136.8km |
| 市田踏切 | 137k140m | ① |
| 大島川踏切 | 137k430m | |
| 吉田河原踏切 | 138k020m | |
| 胡麻目踏切 | 138k606m | |
| 下平踏切 | 139k120m | |
| 下平北部踏切 | 139k530m | |
| 昇降場線踏切 | 139k750m | ①★ |
| 下平駅 | 139k780m | 139.5km |
| 上平踏切 | 140k310m | ① |
| 変電所踏切 | 140k673m | ①★ |
| 山吹駅 | 140k770m | 140.5km |
| 竜の口踏切 | 140k972m | ① |
| 第一古町踏切 | 141k330m | |
| 上沢踏切 | 141k898m | ① |
| 林叟院踏切 | 142k231m | ① |
| 第二古町踏切 | 142k431m | ① |
| 石屋踏切 | 142k595m | ① |
| 大清水踏切 | 142k944m | |
| 蚕玉坂踏切 | 143k111m | ① |
| 伊那大島駅 | 143k360m | 143.1km |
| 一の坪踏切 | 143k674m | |
| 藤森踏切 | 144k275m | ① |
| 大草踏切 | 144k507m | ① |
| 鶴部踏切 | 145k683m | ① |
| 大栢第一踏切 | 146k368m | ① |
| 大栢第二踏切 | 146k569m | ① |
| 諏訪形踏切 | 146k652m | ① |
| 清泉池踏切 | 147k021m | ① |
| 大鹿踏切 | 147k098m | |
| 上片桐駅 | 147k220m | 146.9km |
| 広小路踏切 | 147k294m | ① |
| 田島踏切 | 148k505m | ① |
| 伊那田島駅 | 148k540m | 148.2km |
| 大沢第一踏切 | 149k770m | |
| 大沢信号場 | 150k050m | 149.7km🚦 |
| 大沢第二踏切 | 150k162m | |
| 高遠原駅 | 151k020m | 150.7km |
| 川井踏切 | 151k074m | ④ |
| 矢の沢踏切 | 151k187m | ① |
| 鰻沢第二踏切 | 151k755m | ① |
| 山の神踏切 | 152k237m | ① |
| 新田第一踏切 | 152k497m | ① |
| 七久保駅 | 152k590m | 152.3km |
| 新田第二踏切 | 152k754m | ① |
| 荒田第一踏切 | 153k088m | ① |
| 荒田第三踏切 | 153k351m | ① |
| 秋葉街道踏切 | 153k634m | ① |
| 荒田第四踏切 | 153k892m | ①※本郷第一:153k942m※西願寺:154k627m |
| 本郷第三踏切 | 155k364m | ①※本郷第二:154k144m |
| 伊那本郷駅 | 155k420m | 155.1km |
| 本郷第四踏切 | 155k684m | ① |
| 仏石踏切 | 157k396m | ①★ |
| 流西線踏切 | 157k526m | ① |
| 御茶屋踏切 | 157k743m | ①★ |
| 鳥居原踏切 | 157k982m | ①★ |
| 飯島駅 | 158k160m | 157.9km |
| 日曽利踏切 | 158k284m | ① |
| 石曽根踏切 | 158k519m | ① |
| 赤坂第一踏切 | 158k848m | |
| 赤坂第二踏切 | 158k946m | ① |
| 原畑踏切 | 159k920m | ① |
| 田切駅 | 160k540m | 160.1km |
| 田切踏切 | 160k521m | ④ |
| 中田功踏切 | 161k506m | ① |
| 辻沢踏切 | 162k088m | ① |
| 福岡踏切 | 163k022m | ① |
| 伊那福岡駅 | 163k200m | 162.9km |
| 井の頭第一踏切 | 163k410m | ① |
| 井の頭第二踏切 | 163k579m | ① |
| 赤須線踏切 | 164k189m | ① |
| 鼠川踏切 | 164k488m | ① |
| 小町屋踏切 | 164k699m | ①★ |
| 小町屋駅 | 164k720m | 164.4km |
| 駒ヶ根市場踏切 | 165k005m | ① |
| 宮前線踏切 | 165k321m | ① |
| 第一桜木町踏切 | 165k424m | ①★ |
| 第二桜木町踏切 | 165k570m | ① |
| 赤穂粟津線踏切 | 165k718m | ① |
| 駒ケ根駅 | 165k850m | 165.6km |
| 辰巳町踏切 | 165k962m | ① |
| 飯坂踏切 | 166k017m | ① |
| 下平線踏切 | 166k266m | ① |
| 北の原踏切 | 166k568m | ① |
| 大田切踏切 | 167k261m | ① |
| 大田切駅 | 167k370m | 167.0km |
| 駒ヶ原3号踏切 | 168k325m | |
| 駒ヶ原北踏切 | m | |
| 宮田南踏切 | 169k245m | ① |
| 宮田駅 | 169k440m | 169.1km |
| 里道踏切 | 169k510m | ① |
| 北割線踏切 | 169k689m | ① |
| 一町田踏切 | 169k997m | ① |
| 赤木踏切 | 170k617m | ① |
| 赤木駅 | 170k660m | 170.4km |
| 下牧線踏切 | 171k042m | ① |
| 寺村踏切 | 171k203m | ① |
| 下村踏切 | 171k170m | ① |
| 表木踏切 | 171k403m | ① |
| 藤沢川北踏切 | 171k470m | ① |
| 猪之沢踏切 | 171k976m | ① |
| 沢渡河原踏切 | 173k436m | ① |
| 沢渡駅 | 173k710m | 173.4km |
| 沢渡踏切 | 173k780m | ① |
| 幼稚園踏切 | 173k932m | ① |
| 沢渡第一踏切 | 174k148m | ① |
| 山岸踏切 | 174k200m | ① |
| 唐木踏切 | 174k236m | ① |
| 下島踏切 | 174k741m | ① |
| 下島駅 | 174k780m | 174.5km |
| 琴沢踏切 | 174k042m | ① |
| 戸沢踏切 | 175k253m | ① |
| 下島第二踏切 | 175k617m | ① |
| 下島第三踏切 | 175k887m | ①※除却済 |
| 上島踏切 | 176k164m | ① |
| お寺踏切 | 176k480m | ① |
| 小黒南踏切 | 176k611m | ① |
| 小黒北踏切 | 176k656m | ①※除却済 |
| 小黒踏切 | 176k___m | ①※新設 |
| 中村踏切 | 176k909m | ①※除却済 |
| 変電所前踏切 | 177k240m | ① |
| オリンパス踏切 | 177k529m | ① |
| 春日町第一踏切 | 177k771m | ①★ |
| 春日町第二踏切 | 178k026m | ①★ |
| 東町踏切 | 178k239m | ① |
| 伊那市駅 | 178k300m | 178.0km |
| 錦町踏切 | 178k403m | ① |
| 小沢南踏切 | 178k577m | ①★ |
| 小沢北踏切 | 178k604m | ① |
| 入舟踏切 | 178k666m | ① |
| 旭町第一踏切 | 178k720m | ① |
| 旭町第二踏切 | 178k775m | ①★3281 |
| 旭町第三踏切 | 178k886m | ① |
| 八幡町踏切 | 178k986m | ① |
| 二条踏切 | 179k127m | ① |
| 伊那北駅 | 179k160m | 178.9km |
| 三条踏切 | 179k328m | ① |
| 山寺新道踏切 | 179k557m | ① |
| 御園第三踏切 | 180k238m | ① |
| 御子柴踏切 | 180k740m | ① |
| 田畑駅 | 181k340m | 181.0km |
| 田畑第二踏切 | 181k703m | ① |
| 田畑第三踏切 | 181k890m | ① |
| 南殿第一踏切 | 182k124m | ① |
| 南殿第二踏切 | 182k502m | ① |
| 中井沢踏切 | 183k392m | ① |
| 北殿駅 | 183k400m | 183.2km |
| 黒川踏切 | 183k649m | ① |
| 塩の井踏切 | 184k154m | ① |
| 久保第一踏切 | 184k627m | ① |
| 久保第二踏切 | 184k830m | ① |
| 久保第三踏切 | 185k082m | ① |
| 三日町踏切 | 185k645m | ① |
| 殿町踏切 | 185k826m | ① |
| 木ノ下駅 | 185k870m | 185.6km |
| 高遠踏切 | 186k067m | ① |
| 東町踏切 | 186k179m | ① |
| 上町踏切 | 186k347m | ① |
| 帯無踏切 | 186k584m | ① |
| 坂井第一踏切 | 186k813m | ① |
| 坂井第二踏切 | 186k996m | ① |
| 松島第一踏切 | 187k298m | ① |
| 伊那松島駅 | 187k370m | 187.1km |
| 長岡踏切 | 187k680m | ① |
| 流水第二踏切 | 187k945m | ① |
| 稲荷第一踏切 | 188k099m | ① |
| 稲荷第二踏切 | 188k269m | ① |
| 追分踏切 | 188k422m | ① |
| 深沢踏切 | 188k794m | ① |
| 岡谷街道踏切 | 189k241m | ① |
| 三沢踏切 | 189k702m | ① |
| 大出踏切 | 189k808m | ① |
| 沢踏切 | 189k940m | ① |
| 沢駅 | 189k970m | 189.7km |
| 桑沢踏切 | 190k055m | ① |
| 沢北踏切 | 190k303m | ① |
| 北屋敷踏切 | 190k408m | ① |
| 一軒家踏切 | 190k585m | ① |
| 北沢踏切 | 191k110m | ① |
| 羽場第三踏切 | 191k445m | ① |
| 羽場第五踏切 | 191k794m | ① |
| 羽場駅 | 191k900m | 191.6km |
| 下田踏切 | 192k063m | ① |
| お宮踏切 | 192k220m | ① |
| いぼ神踏切 | 192k871m | ① |
| 新樋踏切 | 193k626m | ① |
| 伊那新町駅 | 193k776m | 193.4km |
| 天狗坂踏切 | 194k291m | ①3341 |
| 宮木踏切 | 194k779m | ①3342 |
| 宮木駅 | 194k900m | 194.6km |
| 城前踏切 | 194k925m | ①★3343 |
| 横川踏切 | 195k397m | ①★3344 |
| 柳町踏切 | 195k469m | ① |
| 辰野駅 | 196k006m | 195.7km■中央線 |

コメント