
IRいしかわ鉄道線 IR Ishikawa Railway Line
IRいしかわ鉄道株式会社
大聖寺駅→俱利伽羅駅
JR北陸線は米原駅と直江津駅を結ぶ日本海縦貫線を構成する路線となっていましたが、北陸新幹線に翻弄されるように分断が行われています。現在は以下の通りとなっています。
・米原駅~敦賀駅:西日本旅客鉄道
・敦賀駅~大聖寺駅:ハピラインふくい・大聖寺駅~俱利伽羅駅:IRいしかわ鉄道・俱利伽羅駅~市振駅:あいの風とやま鉄道・市振駅~直江津駅:えちごトキめき鉄道
★:現地取材済み未掲載踏切
| 踏切名・駅名 | 距離程 | 米原起点営業キロ踏切種別等 |
|---|---|---|
| 大聖寺駅 | 139k180m | 130.2km0.0km■HFハピラインふくい線 |
| 敷地踏切 | m | ① |
| 新敷地踏切 | 141k539m | ① |
| 新菅波踏切 | 141k841m | ① |
| 子安踏切 | m | ① |
| 加賀温泉駅 | 143k300m | 134.3km4.1km |
| 動橋駅 | 146k530m | 135.5km7.3km |
| 中島踏切 | 147k143m | ① |
| 高塚踏切 | m | ① |
| 馬道踏切 | m | ① |
| 矢田野踏切 | 149k541m | ① |
| 下栗津踏切 | 149k910m | ① |
| 大野踏切 | 150k641m | ① |
| 四丁町踏切 | 151k079m | ① |
| 粟津駅 | 151k380m | 142.4km12.2km |
| 種場所踏切 | 151k623m | ① |
| 新矢崎踏切 | m | ① |
| 新今江踏切 | 154k735m | ① |
| 大領中踏切 | 155k448m | ① |
| 小松駅 | 157k190m | 148.2km18.0km |
| 島田踏切 | 159k184m | ① |
| 明峰駅 | m | 151.0km20.8km |
| 松梨村踏切 | m | ① |
| 蛭川村踏切 | 160k774m | ① |
| 中ノ江踏切 | 161k623m | ① |
| 浜開発踏切 | 162k256m | ① |
| 濁池踏切 | 162k595m | ① |
| 能美根上駅 | 163k010m | 154.0km23.8km |
| 大釜屋踏切 | m | ① |
| 吉原釜屋踏切 | 164k293m | ① |
| 吉原踏切 | m | ① |
| 湊踏切 | m | ① |
| 小舞子駅 | 166k120m | 157.0km26.8km |
| 小舞子踏切 | 166k213m | ①★ |
| 水島踏切 | 167k579m | ① |
| 美川駅 | 167k800m | 158.8km28.6km |
| 蜂屋踏切 | m | ① |
| 丸田踏切 | m | ① |
| 手取新踏切 | m | ① |
| 川池踏切 | m | ① |
| 新田踏切 | m | ① |
| 福留踏切 | 170k817m | ① |
| 北島踏切 | m | ① |
| 石川踏切 | m | ① |
| 加賀笠間駅 | 171k780m | 162.8km32.6km |
| 柏野踏切 | 171k965m | ① |
| 宮野前踏切 | m | ① |
| 上河原踏切 | m | ① |
| 名出層踏切 | m | ① |
| 石松踏切 | m | ① |
| 高見踏切 | 174k604m | ① |
| 相川踏切 | 175k481m | ① |
| 金剣道踏切 | 175k926m | ① |
| 松任工場踏切 | 0k129m | ①※正式な名称及び距離程不明 |
| 松任駅 | 176k180m | 167.2km37.0km |
| 北町踏切 | 175k356m | ①★ |
| 工場踏切 | 176k544m | ① |
| 宮田踏切 | m | ① |
| 五歩市踏切 | 177k302m | ① |
| 中車道踏切 | m | ① |
| 田中道踏切 | 178k311m | ① |
| 東横江踏切 | m | ① |
| 長池道踏切 | 179k383m | ①★ |
| 野々市駅 | 179k460m | 170.5km40.3km |
| 御経塚踏切 | 179k743m | ① |
| 六日市踏切 | 180k346m | ① |
| 押野踏切 | m | ① |
| 第二押野踏切 | m | ① |
| 太郎田踏切 | 181k552m | ①★ |
| 西金沢駅 | 181k930m | 172.2km42.7km |
| 糸田道踏切 | m | ①※金沢市道市道準幹線515号線東力・増泉線 |
| 金沢駅 | 185k620m | 176.6km46.4km |
| 東金沢駅 | 188k180m | 179.2km49.0km |
| 神谷内踏切 | 189k017m | ① |
| 金市新保踏切 | m | ① |
| 福久往来踏切 | m | ① |
| 森本駅 | 191k040m | 182.0km51.8km |
| 弥勒縄手踏切 | 191k206m | ① |
| 塚街道踏切 | 191k894m | ① |
| 観法寺踏切 | m | ① |
| 梅田踏切 | m | ① |
| 豆田踏切 | m | ① |
| 田近踏切 | m | ① |
| 高坂踏切 | m | ① |
| 八幡踏切 | 193k507m | ① |
| 榎尾踏切 | m | ① |
| 岸川踏切 | 194k473m | ① |
| 高道踏切 | m | ① |
| 岩端踏切 | 194k918m | ① |
| 十段田踏切 | m | ① |
| 中田踏切 | m | ① |
| 浅谷踏切 | 196k972m | ① |
| 津幡駅 | 197k220m | 188.2km57.9km■JR七尾線 |
| 浅田踏切 | m | ① |
| 杉ノ瀬踏切 | m | ① |
| 長坂踏切 | m | ① |
| 笠谷踏切 | 202k950m | ① |
| 俱利伽羅駅 | 203k460m | 194.4km64.2km■ATRあいの風とやま鉄道線 |

コメント