東海旅客鉄道株式会社(JR東海)が管理している踏切には通し番号が付与されています。

踏切名称が記載されている非常ボタン取扱注意札看板に小さく記載されている事例(この場合はNo.1657)。

踏切端子盤収納箱の側面に記載されている事例(この場合は373番)。
この記事ではJR東海さんの踏切に付与されているこの通し番号を順次掲載していきます。当ブログに掲載する順に増やしていきます。
| No. | 踏切名称 | 路線名 | 距離程 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大竹踏切 | 東海道線(静) | 114.824 |
| 2 | 竹倉踏切 | 東海道線(静) | 117.277 |
| 3 | 旧東海道踏切 | 東海道線(静) | 118.832 |
| 4 | 東村踏切 | 東海道線(静) | 121.422 |
| 5 | 土狩街道踏切 | 東海道線(静) | 121.455 |
| 6 | 三軒家踏切 | 東海道線(静) | 121.573 |
| 7 | 横断踏切 | 東海道線(静) | 121.808 |
| 8 | 原分踏切 | 東海道線(静) | 121.984 |
| 9 | 竹原踏切 | 東海道線(静) | 122.342 |
| 10 | 天神堂踏切 | 東海道線(静) | 122.427 |
| 11 | 柿の木踏切 | 東海道線(静) | 122.541 |
| 12 | 特種踏切 | 東海道線(静) | 122.661 |
| 13 | 第二中石田踏切 | 東海道線(静) | 123.866 |
| 14 | 第三中石田踏切 | 東海道線(静) | 123.982 |
| 16 | 箱根裏街道踏切 | 東海道線(静) | 124.140 |
| 17 | 下石田踏切 | 東海道線(静) | 124.371 |
| 18 | 第一高田踏切 | 東海道線(静) | 124.578 |
| 20 | 綿屋踏切 | 東海道線(静) | 124.940 |
| 21 | 平作踏切 | 東海道線(静) | 125.064 |
| 22 | 日吉踏切 | 東海道線(静) | 125.276 |
| 23 | 市営住宅踏切 | 東海道線(静) | 125.387 |
| 24 | 官舎裏踏切 | 東海道線(静) | 125.472 |
| 25 | 東寺脇踏切 | 東海道線(静) | 125.578 |
| 26 | 西寺脇踏切 | 東海道線(静) | 125.701 |
| 28 | 第一間門踏切 | 東海道線(静) | 127.378 |
| 29 | 第二間門踏切 | 東海道線(静) | 127.720 |
| 30 | 第四間門踏切 | 東海道線(静) | 127.964 |
| 32 | 第二小諏訪踏切 | 東海道線(静) | 128.241 |
| 33 | 第三小諏訪踏切 | 東海道線(静) | 128.652 |
| 34 | 第四小諏訪踏切 | 東海道線(静) | 128.806 |
| 35 | 大諏訪踏切 | 東海道線(静) | 129.013 |
| 36 | 栄昌寺踏切 | 東海道線(静) | 129.170 |
| 37 | 天神踏切 | 東海道線(静) | 129.423 |
| 38 | 第一松長踏切 | 東海道線(静) | 129.521 |
| 39 | 第一松長踏切 | 東海道線(静) | 129.521 |
| 40 | 第二松長踏切 | 東海道線(静) | 129.708 |
| 41 | 第三松長踏切 | 東海道線(静) | 129.857 |
| 42 | 第四松長踏切 | 東海道線(静) | 130.046 |
| 56 | 六軒町踏切 | 東海道線(静) | 133.135 |
| 57 | 浅間踏切 | 東海道線(静) | 123.330 |
| 58 | 新原田踏切 | 東海道線(静) | 133.718 |
| 59 | 一本松踏切 | 東海道線(静) | 134.531 |
| 60 | 桃里東踏切 | 東海道線(静) | 135.137 |
| 61 | 桃里浜道踏切 | 東海道線(静) | 135.682 |
| 62 | 桃里西踏切 | 東海道線(静) | 135.966 |
| 63 | 植田踏切 | 東海道線(静) | 136.364 |
| 6_ | 柏原踏切 | 東海道線(静) | 136.894 |
| 6_ | 増田踏切 | 東海道線(静) | 137.620 |
| 67 | 東田子の浦踏切 | 東海道線(静) | 137.722 |
| 72 | 大野踏切 | 東海道線(静) | 139.708 |
| 73 | 学校下踏切 | 東海道線(静) | 140.039 |
| 74 | 根方踏切 | 東海道線(静) | 140.543 |
| 86 | 栄昌寺踏切 | 東海道線(静) | 129.170 |
| 88 | 軽金踏切 | 東海道線(静) | 150.068 |
| 98 | 御殿踏切 | 東海道線(静) | 154.619 |
| 95 | 新田踏切 | 東海道線(静) | 153.567 |
| 96 | 小金踏切 | 東海道線(静) | 154.097 |
| 97 | 家政踏切 | 東海道線(静) | 154.397 |
| 98 | 中道踏切 | 東海道線(静) | 154.619 |
| 99 | 堰沢踏切 | 東海道線(静) | 153.073 |
| 100 | 神沢踏切 | 東海道線(静) | 155.672 |
| 102 | 東倉沢踏切 | 東海道線(静) | 159.747 |
| 103 | 倉沢踏切 | 東海道線(静) | 160.288 |
| 104 | 洞踏切 | 東海道線(静) | 162.627 |
| 105 | 川西踏切 | 東海道線(静) | 163.395 |
| 106 | 第一興津踏切 | 東海道線(静) | 163.932 |
| 107 | 第二興津踏切 | 東海道線(静) | 164.150 |
| 108 | 第三興津踏切 | 東海道線(静) | 164.513 |
| 109 | 耀海寺踏切 | 東海道線(静) | 164.673 |
| 111-5 | 興津清見寺踏切 | 東海道線(静) | 165.531 |
| 112 | 茂畑踏切 | 東海道線(静) | 165.866 |
| 114 | 横砂踏切 | 東海道線(静) | 166.205 |
| 115 | 第二横砂踏切 | 東海道線(静) | 166.357 |
| 116 | 袖師浜踏切 | 東海道線(静) | 166.705 |
| 118 | 第一峰踏切 | 東海道線(静) | 167.724 |
| 119 | 第二峰踏切 | 東海道線(静) | 167.938 |
| 120 | 愛染踏切 | 東海道線(静) | 168.117 |
| 121 | 外浜踏切 | 東海道線(静) | 168.478 |
| 122 | 真砂踏切 | 東海道線(静) | 169.466 |
| 123 | 波止場踏切 | 東海道線(静) | 169.631 |
| 124 | 浜田踏切 | 東海道線(静) | 170.051 |
| 125 | 二本塚踏切 | 東海道線(静) | 170.813 |
| 126 | 元追分踏切 | 東海道線(静) | 171.151 |
| 127 | 追分踏切 | 東海道線(静) | 171.855 |
| 148 | 横田踏切 | 東海道線(静) | 183.927 |
| 149 | ??踏切※除却済 | 東海道線(静) | 183.9__ |
| 2__ |
蟹田踏切 | 東海道線(静) | 2 |
| 229 | 彦島踏切 | 東海道線(静) | 240.613 |
| 252 | 立野踏切 | 東海道線(静) | 252.017 |
| 256 | 竜光踏切 | 東海道線(静) | 252.217 |
| 25_ | 子安踏切 | 東海道線(静) | 254.008 |
| 284 | 寺前踏切 | 東海道線(静) | 261.370 |
| 286 | 鈴木踏切 | 東海道線(静) | 261.710 |
| 288 | 高塚踏切 | 東海道線(静) | 262.103 |
| 316 | 鷲津踏切 | 東海道線(静) | 276.767 |
| 317 | 三ケ日街道踏切 | 東海道線(静) | 276.959 |
| 318 | 本興寺踏切 | 東海道線(静) | 277.319 |
| 319 | 古見踏切 | 東海道線(静) | 278.055 |
| 321 | 二軒屋踏切 | 東海道線(静) | 282.246 |
| 371 | 学校踏切 | 御殿場線 | 3.030 |
| 372 | 殿沢踏切 | 御殿場線 | 3.525 |
| 373 | 永塚踏切 | 御殿場線 | 3.937 |
| 374 | 十二天踏切 | 御殿場線 | 4.215 |
| 375 | 梅林踏切 | 御殿場線 | 4.494 |
| 376 | 農協踏切 | 御殿場線 | 4.792 |
| 378 | 町田踏切 | 御殿場線 | 5.500 |
| 379 | 小学校第一踏切 | 御殿場線 | 5.839 |
| 380 | 小学校第二踏切 | 御殿場線 | 5.996 |
| 381 | 大沢踏切 | 御殿場線 | 6.080 |
| 382 | 菊川踏切 | 御殿場線 | 6.203 |
| 383 | 赤坂踏切 | 御殿場線 | 6.273 |
| 384 | 上大井踏切 | 御殿場線 | 6.642 |
| 385 | 宮地踏切 | 御殿場線 | 6.737 |
| 386 | 役場踏切 | 御殿場線 | 6.875 |
| 387 | 金子踏切 | 御殿場線 | 7.098 |
| 388 | 市場踏切 | 御殿場線 | 8.119 |
| 389 | 学校踏切 | 御殿場線 | 8.584 |
| 390 | 地蔵踏切 | 御殿場線 | 8.723 |
| 391 | 金手踏切 | 御殿場線 | 8.878 |
| 392 | 町屋踏切 | 御殿場線 | 9.220 |
| 393 | 矢倉沢踏切 | 御殿場線 | 10.285 |
| 395 | 第一庶子踏切 | 御殿場線 | 10.285 |
| 396 | 第二庶子踏切 | 御殿場線 | 11.154 |
| 397 | 桜観音踏切 | 御殿場線 | 11.691 |
| 398 | 村雨踏切 | 御殿場線 | 12.610 |
| 400 | 天社神踏切 | 御殿場線 | 13.462 |
| 401 | 烏山踏切 | 御殿場線 | 13.675 |
| 402 | 平山踏切 | 御殿場線 | 15.275 |
| 405 | 柏木踏切 | 御殿場線 | 21.832 |
| 406 | 第一小山踏切 | 御殿場線 | 23.630 |
| 407 | 第二小山踏切 | 御殿場線 | 25.183 |
| 408 | 第三小山踏切 | 御殿場線 | 25.704 |
| 409 | 松沢踏切 | 御殿場線 | 26.386 |
| 410 | 用水踏切 | 御殿場線 | 27.026 |
| 411 | 所領踏切 | 御殿場線 | 27.217 |
| 412 | 竹の下踏切 | 御殿場線 | 28.815 |
| 413 | 地蔵堂踏切 | 御殿場線 | 29.183 |
| 414 | 桑木踏切 | 御殿場線 | 30.793 |
| 417 | 八尻踏切 | 御殿場線 | 33.004 |
| 418 | コブキ踏切 | 御殿場線 | 33.290 |
| 419 | 狩屋踏切 | 御殿場線 | 33.632 |
| 420 | 横道踏切 | 御殿場線 | 34.032 |
| 421 | 学校裏踏切 | 御殿場線 | 34.400 |
| 424 | 湯沢踏切 | 御殿場線 | 35.218 |
| 425 | 新橋踏切 | 御殿場線 | 35.752 |
| 428 | 避病院踏切 | 御殿場線 | 36.852 |
| 430 | カマド踏切 | 御殿場線 | 37.917 |
| 431 | カマド神社踏切 | 御殿場線 | 37.950 |
| 432 | 寺踏切 | 御殿場線 | 38.045 |
| 433 | 払堰踏切 | 御殿場線 | 38.383 |
| 434 | 高尾山踏切 | 御殿場線 | 38.574 |
| 435 | 三角芝原踏切 | 御殿場線 | 39.471 |
| 436 | 中山踏切 | 御殿場線 | 40.328 |
| 437 | 下原踏切 | 御殿場線 | 40.865 |
| 438 | 廠舎踏切 | 御殿場線 | 41.604 |
| 440 | 西川踏切 | 御殿場線 | 43.908 |
| 443 | 新川踏切 | 御殿場線 | 45.776 |
| 444 | 御店踏切 | 御殿場線 | 46.124 |
| 446 | 甲伸道踏切 | 御殿場線 | 46.556 |
| 447 | 山道踏切 | 御殿場線 | 47.060 |
| 449 | 長蛇踏切 | 御殿場線 | 47.741 |
| 450 | 震橋踏切 | 御殿場線 | 48.249 |
| 451 | 製紙踏切 | 御殿場線 | 48.622 |
| 453 |
若狭森踏切 | 御殿場線 | 49.725 |
| 454 | 中丸踏切 | 御殿場線 | 50.048 |
| 456 | 裾野踏切 | 御殿場線 | 50.518 |
| 457 | 八幡神社踏切 | 御殿場線 | 50.828 |
| 458 | 大松踏切 | 御殿場線 | 50.997 |
| 459 | 平松踏切 | 御殿場線 | 51.205 |
| 460 | 土屋踏切 | 御殿場線 | 52.016 |
| 473 | 間踏切 | 御殿場線 | 55.392 |
| 476 | 特種踏切 | 御殿場線 | 56.645 |
| 477 | 上の山踏切 | 御殿場線 | 57.006 |
| 478 | 黄瀬川踏切 | 御殿場線 | 57.370 |
| 501 | 第一六軒屋踏切 | 身延線 | 0.822 |
| 507 | 入山瀬踏切 | 身延線 | 5.218 |
| 508 | 久保踏切 | 身延線 | 5.434 |
| 塚田踏切 | 身延線 | 8.811 | |
| 553 | 島踏切 | 身延線 | 18.701 |
| 554 | 矢島踏切 | 身延線 | 18.701 |
| 555 | 川合踏切 | 身延線 | 19.148 |
| 556 | 橋場踏切 | 身延線 | 19.456 |
| 559 | 旧甲州街道踏切 | 身延線 | 22.926 |
| 560 | 小前沢踏切 | 身延線 | 23.183 |
| 561 | 稲子踏切 | 身延線 | 23.708 |
| 568 | 竹の沢踏切 | 身延線 | 29.116 |
| 569 | 寄畑踏切 | 身延線 | 31.596 |
| 574 | 中田踏切 | 身延線 | 34.003 |
| 586 | 北沢踏切 | 身延線 | 42.725 |
| 587 | 北沢下踏切 | 身延線 | 43.825 |
| 588 | 角打踏切 | 身延線 | 43.720 |
| 589 | 東側踏切 | 身延線 | 43.405 |
| 599 | 日向第二踏切 | 身延線 | 53.926 |
| 600 | 市ノ瀬踏切 | 身延線 | 55.733 |
| 605 | 押出踏切 | 身延線 | 59.825 |
| 606 | 原踏切 | 身延線 | 60.176 |
| 607 | 一の坪踏切 | 身延線 | 61.118 |
| 608 | 光岳寺踏切 | 身延線 | 61.484 |
| 615 | 久保沼踏切 | 身延線 | 66.722 |
| 616 | 八の尻踏切 | 身延線 | 67.100 |
| 617 | 下大鳥居踏切 | 身延線 | 67.582 |
| 619 | 川下踏切 | 身延線 | 68.531 |
| 620 |
浦町踏切 | 身延線 | 68.742 |
| 621 | 下宿踏切 | 身延線 | 68.882 |
| 622 | 鳴沢踏切 | 身延線 | 69.079 |
| 623 | 今村踏切 | 身延線 | 69.257 |
| 624 | 高田踏切 | 身延線 | 69.538 |
| 625 | 七軒町踏切 | 身延線 | 69.997 |
| 626 | 平塩踏切 | 身延線 | 70.188 |
| 627 | 宝寿院踏切 | 身延線 | 70.389 |
| 628 | 坂本踏切 | 身延線 | 70.587 |
| 629 | 芦川踏切 | 身延線 | 71.723 |
| 630 | 川浦踏切 | 身延線 | 71.388 |
| 631 |
文殊踏切 | 身延線 | 71.547 |
| 632 | 上野踏切 | 身延線 | 72.383 |
| 633 | 道林踏切 | 身延線 | 72.775 |
| 634 | 切道踏切 | 身延線 | 73.336 |
| 636 | 農道踏切 | 身延線 | 73.772 |
| 639-5 | 新大田和踏切 | 身延線 | 74.888 |
| 641 | 第二権次踏切 | 身延線 | 75.512 |
| 642 | 第三権次踏切 | 身延線 | 75.631 |
| 643 | 宮本踏切 | 身延線 | 75.786 |
| 644 | 東花輪踏切 | 身延線 | 76.413 |
| 645 | 三の篠踏切 | 身延線 | 76.581 |
| 646 | 河原踏切 | 身延線 | 76.940 |
| 647 | 小井川踏切 | 身延線 | 77.174 |
| 648 | 小井川踏切 | 身延線 | 77.174 |
| 649 | 河東踏切 | 身延線 | 77.635 |
| 650 | 横田踏切 | 身延線 | 77.923 |
| 651 | 第四横田踏切 | 身延線 | 78.209 |
| 654 | 第二河東踏切 | 身延線 | 78.465 |
| 655 | 十二枚踏切 | 身延線 | 78.898 |
| 657 | 神明踏切 | 身延線 | 79.407 |
| 658 | 沼前踏切 | 身延線 | 79.559 |
| 659 | 阿原踏切 | 身延線 | 79.884 |
| 660 | 新田前踏切 | 身延線 | 80.192 |
| 662 | 妻神踏切 | 身延線 | 81.316 |
| 663 | 六枚踏切 | 身延線 | 81.581 |
| 664 | 南河原踏切 | 身延線 | 81.956 |
| 666 | 第一中小河原踏切 | 身延線 | 82.679 |
| 667 | 第二中小河原踏切 | 身延線 | 82.763 |
| 668 | 住吉踏切 | 身延線 | 83.143 |
| 669 | 住吉本町踏切 | 身延線 | 83.342 |
| 670 | 北大路踏切 | 身延線 | 84.251 |
| 672 | 砂田川踏切 | 身延線 | 85.394 |
| 673 | 請願寺踏切 | 身延線 | 86.868 |
| 674 | 金手踏切 | 身延線 | 86.775 |
| 1 | 中原踏切 | 東海道線(名) | 283.244 |
| 2 | 堤下踏切 | 東海道線(名) | 283.355 |
| 3 | 第二東海道踏切 | 東海道線(名) | 284.998 |
| 21 | 賽神踏切 | 東海道線(名) | 292.655 |
| 22 | 豊田踏切 | 東海道線(名) | 294.784 |
| 23 | 坂田踏切 | 東海道線(名) | 297.658 |
| 25-5 | 野地踏切 | 東海道線(名) | 298.072 |
| 92 | 南乾地踏切 | 東海道線(名) | 326.061 |
| 99 | 矢作天神踏切 | 東海道線(名) | 3 |
| 100 | 東屋敷踏切 | 東海道線(名) | 330.664 |
| 101 | 西屋敷踏切 | 東海道線(名) | 330.764 |
| 108 | 東稲荷踏切 | 東海道線(名) | 333.233 |
| 109 | 第1西尾街道踏切 | 東海道線(名) | 333.566 |
| 110 | 東明治踏切 | 東海道線(名) | 334.405 |
| 148 |
笠寺踏切 | 東海道線(名) | 357.000 |
| 151 | 東海道踏切 | 東海道線(名) | 359.352 |
| 152 | 姥子踏切 | 東海道線(名) | 359.618 |
| 153 | 御田踏切 | 東海道線(名) | 360.391 |
| 157 | 寺野踏切 | 東海道線(名) | 371.315 |
| 190 | 奥座敷踏切 | 東海道線(名) | 387.670 |
| 191 | 新町道踏切 | 東海道線(名) | 387.903 |
| 192 | 黒田道踏切 | 東海道線(名) | 388.025 |
| 193 | 蔵ノ浦踏切 | 東海道線(名) | 388.155 |
| 194 | 岐阜街道踏切 | 東海道線(名) | 388.719 |
| 228 | 金蓮寺踏切 | 東海道線(名) | 418.392 |
| 278 | 寺倉道踏切 | 東海道線(名) | 442.819 |
| 279 | 仏光寺踏切 | 東海道線(名) | 443.052 |
| 419-5 | 森岡踏切 | 武豊線 | 1.686 |
| 456 | 前潟踏切 | 武豊線 | 16.362 |
| 459 | 川崎踏切 | 武豊線 | 17.064 |
| 1089 | 三河街道踏切 | 中央線 | 359.390 |
| 1090 | 第1明世踏切 | 中央線 | 360.345 |
| 1092 | 第3明世踏切 | 中央線 | 360.661 |
| 1093 | 第1河合踏切 | 中央線 | 362.330 |
| 1194 | 第2河合踏切 | 中央線 | 362.773 |
| 1096 | 第3明治街道踏切 | 中央線 | 363.283 |
| 1098 | 三共踏切 | 中央線 | 363.707 |
| 1099 | 定林寺踏切 | 中央線 | |
| 1102 | 泉踏切 | 中央線 | 365.543 |
| 1103 | 第4明治街道踏切 | 中央線 | 365.711 |
| 1104 | 停車場踏切 | 中央線 | 366.257 |
| 1105 | 高田踏切 | 中央線 | 370.904 |
| 1106 | 第5明治街道踏切 | 中央線 | |
| 1107 | 第6明治街道踏切 | 中央線 | 371.855 |
| 1108 | 高踏切 | 中央線 | 372.118 |
| 1109 | 地蔵踏切 | 中央線 | 3 |
| 1110 | 第7明治街道踏切 | 中央線 | 372.432 |
| 1111 | 岐阜街道踏切 | 中央線 | 372.725 |
| 1113 | 第1新街道踏切 | 中央線 | 382.538 |
| 1114 | 第2鯎踏切 | 中央線 | 382.813 |
| 1115 | 玉野踏切 | 中央線 | 382.939 |
| 1120 | 茨木踏切 | 中央線 | 386.912 |
| 1121 | 出川東踏切 | 中央線 | 387.327 |
| 関田踏切 | 中央線 | 3 | |
| 1129 | 春日井踏切 | 中央線 | 390.777 |
| 1131 | 王子踏切 | 中央線 | 391.969 |
| 松本踏切 | 中央線 | 392.166 | |
| 1134 | 入ヶ島踏切 | 中央線 | 393.600 |
| 1135 | 桂林寺踏切 | 中央線 | 392.998 |
| 弥吉波場踏切 | 中央線 | 393.000 | |
| 水道踏切 | 中央線 | 393.203 | |
| 1208 | 東平田踏切 | 太多線 | 0.766 |
| 1209 | 第1若宮踏切 | 太多線 | 1.031 |
| 1210 | 第1北村踏切 | 太多線 | 1.167 |
| 1211 | 第2北村踏切 | 太多線 | 1.560 |
| 1212 | 第3北村踏切 | 太多線 | 1.818 |
| 1213 | 第4北村踏切 | 太多線 | 1.919 |
| 1214 | 第6北村踏切 | 太多線 | 2.122 |
| 1215 | 第1野中踏切 | 太多線 | 2.315 |
| 1216 | 第2野中踏切 | 太多線 | 2.432 |
| 1218 | 変電所踏切 | 太多線 | 2.595 |
| 1219 | 第1多治見街道踏切 | 太多線 | 2.861 |
| 1245 | 犬山街道委踏切 | 太多線 | 13.223 |
| 1246 | 第1宮瀬踏切 | 太多線 | 13.424 |
| 1258 | 第1松葉踏切 | 太多線 | 17.047 |
| 1302 | 構内踏切 | 関西線 | 24.226 |
| 1398 | 津街道第一踏切 | 関西線 | 59.580 |
| 1 | 踏切 | 線 | . |
| 1353 | 西伊場第一踏切 | 新幹線浜松工場線 | 0.970 |
| 1354 | 西伊場第二踏切 | 新幹線浜松工場線 | 0.480 |
| 1654 | 桜新道踏切 | 参宮線 | 14.761 |
| 1655 | 吹上町踏切 | 参宮線 | 15.288 |
| 1656 | 松原道踏切 | 参宮線 | 15.341 |
| 1657 | 大町踏切 | 参宮線 | 16.213 |
| 1661 | 鹿之海踏切 | 参宮線 | 17.847 |
| 1672 | 避病院前踏切 | 参宮線 | 27.153 |
| 1701 | 津街道第二踏切 | 紀勢線 | . |
| 1702 | 阿野田踏切 | 紀勢線 | . |
| 1704 | 白子踏切 | 紀勢線 | . |
| 1705 | 山野踏切 | 紀勢線 | 4.516 |
| 1701 | 津街道第二踏切 | 紀勢線 | . |
| 1730 | 公園前踏切 | 紀勢線 | 15.675 |
| 1731 | 吉田山踏切 | 紀勢線 | 15.863 |
| 1732 | 古川踏切 | 紀勢線 | 16.812 |
| 1958 | 山瀬踏切 | 紀勢線 | 15.675 |
| 1959 | 的場踏切 | 紀勢線 | 15.863 |
| 1970 | 大硲踏切 | 紀勢線 | 16.812 |
| 2891 | 平井踏切 | 飯田線 | 3.931 |
| 2992 | 平口踏切 | 飯田線 | 4.068 |
| 2893 | 門並踏切 | 飯田線 | 4.509 |
| 2894 | 小坂井踏切 | 飯田線 | 4.587 |
| 2893 | 門並踏切 | 飯田線 | 4.509 |
| 2918 | 古宿踏切 | 飯田線 | 8.050 |
| 2919 | ウエ池踏切 | 飯田線 | 8.208 |
| 2920 | 姫街道踏切 | 飯田線 | 8.365 |
| 2922 | 豊川踏切 | 飯田線 | 8.888 |
| 2923 | 鈴与踏切 | 飯田線 | 9.003 |
| 2925 | 谷川踏切 | 飯田線 | 9.327 |
| 2992 | 住吉第一踏切 | 飯田線 | 28.592 |
| 2995 | 安長踏切 | 飯田線 | 28.866 |
| 2997 | 鳥居踏切 | 飯田線 | 29.306 |
| 3116 | 知久町踏切 | 飯田線 | 129.228 |
| 3117 | 本町踏切 | 飯田線 | 129.295 |
| 3119 | 大宮踏切 | 飯田線 | 130.197 |
| 3120 | 桜町踏切 | 飯田線 | 130.374 |
| 31__ | 別府踏切 | 飯田線 | 130.739 |
| 31__ | 座光寺踏切 | 飯田線 | 133.521 |
| 3132 | 市場踏切 | 飯田線 | 133.826 |
| 3133 | 河原踏切 | 飯田線 | 133.952 |
| 3143 | 塩沢第一踏切 | 飯田線 | 135.976 |
| 3145 | 竜西寺踏切 | 飯田線 | 136.316 |
| 3146 | 下市田踏切 | 飯田線 | 136.407 |
| 3147 | 金野踏切 | 飯田線 | 136.527 |
| 3148 | 塚踏切 | 飯田線 | 136.772 |
| 3149 | 市田踏切 | 飯田線 | 137.140 |
| 3156 | 昇降場線踏切 | 飯田線 | 139.750 |
| 3157 | 上平踏切 | 飯田線 | 140.310 |
| 3158 | 変電所踏切 | 飯田線 | 140.673 |
| 3159 | 瀧の口踏切 | 飯田線 | 140.972 |
| 3183 | 川井踏切 | 飯田線 | 151.074 |
| 3184 | 矢の沢踏切 | 飯田線 | 151.187 |
| 3186 | 鰻沢第二踏切 | 飯田線 | 151.755 |
| 3188 | 山の神踏切 | 飯田線 | 152.237 |
| 3189 | 新田第一踏切 | 飯田線 | 152.497 |
| 3191 | 新田第二踏切 | 飯田線 | 152.754 |
| 3192 | 荒田第一踏切 | 飯田線 | 153.088 |
| 3193 | 荒田第三踏切 | 飯田線 | 153.351 |
| 3201 | 本郷第四踏切 | 飯田線 | 155.684 |
| 3202 | 仏石踏切 | 飯田線 | 157.396 |
| 3203 | 流西線踏切 | 飯田線 | 161.521 |
| 3204 | 御茶屋踏切 | 飯田線 | 157.743 |
| 3205 | 鳥居原踏切 | 飯田線 | 157.982 |
| 321_ | 田切踏切④ | 飯田線 | 161.521 |
| 3218 | 福岡踏切 | 飯田線 | 163.022 |
| 3219 | 井の頭第一踏切 | 飯田線 | 163.410 |
| 3225 | 駒ヶ根市場踏切 | 飯田線 | 165.005 |
| 3226 | 宮前線踏切 | 飯田線 | 165.321 |
| 3227 | 第一桜木町踏切 | 飯田線 | 165.424 |
| 3228 | 第二桜木町踏切 | 飯田線 | 165.570 |
| 3229 | 赤穂粟津線踏切 | 飯田線 | 165.718 |
| 3230 | 辰巳町踏切 | 飯田線 | 165.962 |
| 3231 | 飯坂踏切 | 飯田線 | 166.017 |
| 3232 | 下平線踏切 | 飯田線 | 166.266 |
| 3235 | 大田切踏切 | 飯田線 | 167.264 |
| 3242 | 宮田南踏切 | 飯田線 | 169.245 |
| 3243 | 里道踏切 | 飯田線 | 169.510 |
| 3244 | 北割線踏切 | 飯田線 | 169.691 |
| 3245 | 一町田踏切 | 飯田線 | 169.973 |
| 3246 | 赤木踏切 | 飯田線 | 170.617 |
| 3255 | 沢渡河原踏切 | 飯田線 | 173.436 |
| 3256 | 沢渡踏切 | 飯田線 | 173.780 |
| 3257 | 幼稚園踏切 | 飯田線 | 173.932 |
| 3258 | 沢渡第一踏切 | 飯田線 | 174.148 |
| 3259 | 山岸踏切 | 飯田線 | 174.200 |
| 3260 | 唐木踏切 | 飯田線 | 174.236 |
| 3261 | 下島踏切 | 飯田線 | 174.741 |
| 3262 | 琴沢踏切 | 飯田線 | 174.042 |
| 3263 | 下島第二踏切 | 飯田線 | 175.253 |
| 3264 |
下島第三踏切(除却) | 飯田線 | 175.887 |
| 326_ | 上島踏切 | 飯田線 | 176.164 |
| 3267 | お寺踏切 | 飯田線 | 176.480 |
| 3268 | 小黒南踏切 | 飯田線 | 176.611 |
| 3269 | 小黒北踏切(除却) | 飯田線 | 176.656 |
| 3269-5 | 小黒踏切(新設) | 飯田線 | 176.___ |
| 3270 | 中村踏切(除却) | 飯田線 | 176.909 |
| 3271 | 変電所前踏切 | 飯田線 | 177.240 |
| 3272 | オリンパス踏切 | 飯田線 | 177.529 |
| 3273 | 春日町第一踏切 | 飯田線 | 177.771 |
| 3274 | 春日町第二踏切 | 飯田線 | 178.026 |
| 3275 | 東町踏切 | 飯田線 | 178.239 |
| 3276 | 錦町踏切 | 飯田線 | 178.403 |
| 3277 | 小沢南踏切 | 飯田線 | 178.577 |
| 3278 | 小沢北踏切 | 飯田線 | 178.604 |
| 3279 | 入舟踏切 | 飯田線 | 178.666 |
| 3280 | 旭町第一踏切 | 飯田線 | 178.720 |
| 3281 | 旭町第二踏切 | 飯田線 | 178.775 |
| 3282 | 旭町第三踏切 | 飯田線 | 178.886 |
| 3283 | 八幡町踏切 | 飯田線 | 178.986 |
| 3284 | 二条踏切 | 飯田線 | 179.127 |
| 3285 | 三条踏切 | 飯田線 | 179.328 |
| 3286 | 山寺新道踏切 | 飯田線 | 179.557 |
| 3289 | 御園第三踏切 | 飯田線 | 180.238 |
| 3290 | 御子柴踏切 | 飯田線 | 180.740 |
| 3292 | 田畑第二踏切 | 飯田線 | 181.703 |
| 3294 | 南殿第二踏切 | 飯田線 | 182.124 |
| 3297 | 中井沢踏切 | 飯田線 | 183.650 |
| 3298 | 黒川踏切 | 飯田線 | 183.650 |
| 3299 | 塩ノ井踏切 | 飯田線 | 184.514 |
| 3301 | 久保第一踏切 | 飯田線 | 184.627 |
| 3302 | 久保第二踏切 | 飯田線 | 184.830 |
| 3303 | 久保第三踏切 | 飯田線 | 185.082 |
| 3305 | 三日町踏切 | 飯田線 | 185.645 |
| 3306 | 殿町踏切 | 飯田線 | 185.826 |
| 3311 | 坂井第一踏切 | 飯田線 | 186.813 |
| 3312 | 坂井第二踏切 | 飯田線 | 186.996 |
| 3314 | 松島第一踏切 | 飯田線 | 187.298 |
| 3316 | 長岡踏切 | 飯田線 | 187.680 |
| 3319 | 稲荷第二踏切 | 飯田線 | 188.266 |
| 3325 | 沢踏切 | 飯田線 | 189.940 |
| 3326 | 桑沢踏切 | 飯田線 | 190.057 |
| 3335 | 下田踏切 | 飯田線 | 192.063 |
| 3336 | お宮踏切 | 飯田線 | 192.220 |
| 3337 | いぼ神踏切 | 飯田線 | 192.871 |
| 3339 | 新樋踏切 | 飯田線 | 193.626 |
| 3341 | 天狗坂踏切 | 飯田線 | 194.288 |
| 3342 | 宮木踏切 | 飯田線 | 194.779 |
| 3343 | 城前踏切 | 飯田線 | 194.925 |
| 3344 | 横川踏切 | 飯田線 | 195.397 |
| 3345 | 柳町踏切 | 飯田線 | 193.469 |

コメント