東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)の長野支社が管理している踏切には支社全体で管理している通し番号が付与されています。

↑非常ボタン取扱注意札看板に記載されている事例(この場合はNo.358)。

↑路線名と名称が平仮名で記載されている看板の事例(この場合は356番)。
この記事ではJR長野支社さんの踏切に付与されているこの通し番号を順次掲載していきます。当ブログに掲載する順に増やしていきます。
| No. | 踏切名称 | 路線名 | 距離程 |
|---|---|---|---|
| 90 | 大手町踏切 | 中央線 | |
| 1__ | 夏明踏切 | 中央線 | 210.751 |
| 122 | 駒沢踏切③ | 中央線 | 211.335 |
| 140 | 横川踏切 | 中央線 | 221.158 |
| 141 | 雨沢踏切 | 中央線 | 221.998 |
| 142 | しだれ栗踏切 | 中央線 | 223.061 |
| 143 | 一本松踏切 | 中央線 | 223.248 |
| 144 | 豊倉踏切④ | 中央線 | 223.595 |
| 145 | 神明踏切 | 中央線 | |
| 146 | 駒沢下踏切④ | 中央線 | 224.287 |
| 147 | 駒沢踏切① | 中央線 | |
| 148 | 公園新道踏切 | 中央線 | |
| 160 | 電工裏踏切 | 中央線 | 235.245 |
| 264 | 湯沢口踏切 | 小海線 | 39.495 |
| 265 | 大入踏切 | 小海線 | |
| 266 | 海尻踏切 | 小海線 | 42.104 |
| 267 | 入江踏切 | 小海線 | 42.367 |
| 356 | ノコギリ屋踏切 | 篠ノ井線 | 6.645 |
| 357 | 八幡原踏切 | 篠ノ井線 | 6.997 |
| 358 | 笹賀踏切 | 篠ノ井線 | 7.491 |
| 359 | 小屋踏切 | 篠ノ井線 | |
| 360 | 養鶏所踏切 | 篠ノ井線 | |
| 361 | 芳川学校踏切 | 篠ノ井線 | 8.784 |
| 384 | 馬飼場踏切 | 篠ノ井線 | 19.534 |
| 385 | 南原踏切 | 篠ノ井線 | 21.264 |
| 389 | 第2川手街道踏切 | 篠ノ井線 | 23.503 |
| 394 | 塔ノ原踏切 | 篠ノ井線 | 27.828 |
| 399 | 八木踏切 | 篠ノ井線 | 38.269 |
| 400 | 東条踏切 | 篠ノ井線 | 38.841 |
| 401 | 田屋踏切 | 篠ノ井線 | 39.725 |
| 402 | 刈谷沢踏切 | 篠ノ井線 | 40.286 |
| 403 | 第3西街道踏切 | 篠ノ井線 | 40.955 |
| 404 | 別所踏切 | 篠ノ井線 | |
| 406 | 第4西街道踏切 | 篠ノ井線 | 43.800 |
| 407 | 下井堀踏切 | 篠ノ井線 | 44.642 |
| 408 | 請願踏切 | 篠ノ井線 | |
| 409 | 高畑踏切 | 篠ノ井線 | |
| 410 | 叶里踏切 | 篠ノ井線 | 45.578 |
| 411 | 西ノ沢踏切 | 篠ノ井線 | 45.841 |
| 412 | 楡ノ木踏切 | 篠ノ井線 | 46.645 |
| 419 | 須明踏切 | 篠ノ井線 | 49.297 |
| 420 | 御麗踏切 | 篠ノ井線 | |
| 471 | 及木踏切 | 大糸線 | 8.286 |
| 472 | 中萱三田線踏切 | 大糸線 | 8.367 |
| 479 | 南豊科踏切 | 大糸線 | 10.447 |
| 480 | 相成踏切 | 大糸線 | 10.966 |
| 481 | 豊科温踏切 | 大糸線 | 11.216 |
| 482 | 豊科槍ヶ岳線踏切 | 大糸線 | 1 |
| 483 | 保健所裏踏切 | 大糸線 | 326.061 |
| 484 | 栗尾街道踏切 | 大糸線 | 3 |
| 485 | 除沢踏切 | 大糸線 | |
| 486 | 細萱南踏切 | 大糸線 | |
| 487 | 細萱北踏切 | 大糸線 | 13.494 |
| 488 | 柏原南踏切 | 大糸線 | 13.592 |
| 489 | 下柏原北踏切 | 大糸線 | |
| 490 | 牧田沢停車場線踏切 | 大糸線 | 14.063 |
| 491 | 中村踏切 | 大糸線 | 14.318 |
| 624 | 滝ノ平踏切 | 大糸線 | 66.463 |
| 626 | 坪の沢踏切 | 大糸線 | 66.546 |
| 626 | 学校北踏切 | 大糸線 | 70.046 |
| 741 | 中堰踏切 | 信越線 | 107.101 |
| 742 | 池田踏切 | 信越線 | 107.291 |
| 744 | 新家踏切 | 信越線 | |
| 745 | 三ッ沢踏切 | 信越線 | 108.089 |
| 746 | 於下踏切 | 信越線 | 108.710 |
| 748 | 今里踏切 | 信越線 | 109.048 |
| 749 | 第2中島踏切 | 信越線 | 109.844 |
| 752 | 開沖踏切 | 信越線 | 111.453 |
| 753 | 最北団地踏切 | 信越線 | 111.742 |
| 754 | 北島踏切 | 信越線 | |
| 755 | 上大門踏切 | 信越線 | |
| 756 | 下大門踏切 | 信越線 | 112.754 |
| 757 | 水道踏切 | 信越線 | 113.051 |
| 758 | 差出踏切 | 信越線 | |
| 762 | 七瀬踏切 | 信越線 | 115.444 |

コメント