
JR貨物が管理している路線 JR-Freight,Train Lines
日本貨物鉄道株式会社
(名古屋地区)山王信号場→名古屋港駅
(岩沼地区)岩沼駅→日本製紙岩沼工場
(春日井地区)春日居駅→日本製紙春日井工場
(四日市地区)四日市駅→
(豊橋地区)豊橋駅→豊橋貨物駅
(豊川地区)豊川駅→日本車両豊川工場
(高岡地区)能町駅→高岡貨物駅
(逗子地区)逗子駅→神武寺駅
(秋田地区)土崎駅→秋田港駅
(函館地区)五稜郭駅→函館貨物駅
(室蘭地区)陣屋町駅→陣屋町臨港駅→室蘭倉庫海手線
※米軍基地引込線関連は別掲
| ■岩沼地区 | ||
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別 | |
|---|---|---|
| 岩沼駅 | 0k000m | 0.0km■東北線■常磐線 |
| 杉堤踏切 | 1k151m | ①※JR線と共用 |
| 日本製紙岩沼工場専用線起点 | 0k000m | 🔝 |
| 桑原踏切 | 1k210m | ① |
| 西六角踏切 | 1k479m | ③ |
| 吹上第一踏切 | 1k687m | ④ |
| 吹上第四踏切 | 2k289m | ④ |
| 吹上第五踏切 | 2k417m | ④ |
| 吹上第六踏切 | 2k635m | ④ |
| 大昭和踏切 | 2k850m | ④ |
| 日本製紙岩沼工場 | m | 🔚 |
| ■春日井地区 | ||
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別 | |
| 春日井駅CF07 | 0k000m | 0.0km■中央線 |
| 日本製紙春日井工場踏切 | 0k430m | ① |
| ■名古屋港線 | ||
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別 | |
| 山王信号場 | 2k202m | 0.0km■中央線 |
| 八島踏切 | 2k530m | ① |
| 八幡信号場 | 3k030m | 1.2km |
| 切戸踏切 | 3k785m | ① |
| 野立踏切 | 3k997m | ① |
| 蜆橋踏切 | 4k416m | ① |
| 三番通り踏切 | 5k785m | ① |
| 新東海道踏切 | 6k116m | ① |
| 津金踏切 | 6k182m | ① |
| 名古屋港駅 | 8k030m | 6.2km |
| ■豊橋地区(東海道貨物支線) | ||
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別 | |
| 豊橋駅CA42CD00 | 0k000m | 0.0km■東海道線■飯田線 |
| 豊田踏切 | 1k184m | ① |
| 船町踏切 | 1k522m | ①★野田町・船町13号線 |
| 豊橋ORS駅 | 1k860m | ① |
| ■豊川地区(日本車両豊川工場専用線) | ||
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別 | |
| 豊川駅CD05 | 0k000m | 0.0km■飯田線 |
| 豊川踏切 | 0k275m | ①JR飯田線と共用 |
| 鈴与踏切 | 0k275m | ①JR飯田線と共用 |
| 日本車両専用線起点 | 0k000m | 🔝 |
| 谷川踏切 | 0k094m | ①JR飯田線と共用 |
| 大通踏切 | 1k094m | ① |
| 第一札通り踏切 | 1k175m | ①除却済 |
| 第二札通り踏切 | 1k244m | ①★ |
| 良通り踏切 | 1k436m | ①★ |
| 女通り踏切 | 1k647m | ①★ |
| 美幸踏切 | 1k953m | ①★ |
| 千両踏切 | 2k108m | ① |
| 油通り踏切 | 2k217m | ①★ |
| 佐奈川踏切 | 2k262m | ① |
| 工場踏切 | 3k072m | ①★ |
| 日本車両豊川工場 | 3k083m | 🔚 |
| ■高岡地区(新湊線) | ||
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別 | |
| 能町駅 | 0k000m | 0.0km■氷見線 |
| 高岡往来踏切 | 0k991m | ①※氷見線と共用 |
| 荻布踏切 | 1k205m | ① |
| 高岡貨物駅 | 1k900m | 1.9km |
| 第一吉久踏切 | 2k052m | ① |
| 線路終端 | 2k303m | 🔚 |
| ■苫小牧地区(王子製紙苫小牧工場専用線) | ||
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別 | |
| 苫小牧駅 | 0k000m | 0.0km■室蘭線■日高線 |
| 東北門踏切 | 0k404m | ① |
| 王子製紙苫小牧工場 | m | 🔚 |
| ■室蘭地区 | ||
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別 | |
| 陣屋町駅 | 0k000m | 0.0km■室蘭線 |
| 外港1号踏切 | 0k991m | ① |
| 旧国道踏切 | 1k448m | ① |
| 新埠頭踏切 | 1k701m | ① |
| 陣屋町臨港駅 | 2k031m | 0k000m |
| 名称未確認踏切 | m | ① |
| 名称未確認踏切 | m | ④ |
| ■函館地区(埠頭通路線) | ||
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別 | |
| 五稜郭駅 | 0k000m | 0.0km■函館線■SHR道南いさりび鉄道線 |
| 大野道路踏切 | m | ① |
| 函館貨物駅 | m | 2.1km |
| ■四日市地区 | ||
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別 | |
| 四日市駅CJ11 | 0k000m | 0.0km■関西線 |
| 阿瀬知川踏切 | m | ①※関西線と共用 |
| 白子街道踏切 | m | ① |
| 新白子街道踏切 | m | ① |
| 三ツ又踏切 | m | ④ |
| 末広西踏切 | m | ① |
| 末広本町踏切 | m | ① |
| 本屋北踏切 | 1k245m | ① |
| 四日市港駅 | 2k210m | |
| 臨港橋東踏切 | m | ① |
| 税関前踏切 | m | ④ |
| 千歳北町踏切 | m | ④ |
| 太平洋1号踏切 | m | ① |
| 工場敷地内・踏切 | m | ④ |
| 太平洋1号踏切 | m | ① |
| ■塩浜地区 | ||
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別 | |
| 四日市駅CJ11 | 0k000m | 0.0km■関西線 |
| 阿瀬知川踏切 | m | ①※関西線等と共用 |
| 第2下街道踏切 | m | ① |
| 海山渡街道踏切 | 0k094m | ① |
| 昌栄踏切 | m | ① |
| 大井踏切 | m | ① |
| 曙踏切 | 1k434m | ① |
| 天白川南踏切 | 1k667m | ① |
| 荒海踏切 | 1k859m | ① |
| 海山道駅前踏切 | m | ① |
| 海山道踏切 | 2k595m | ①※近鉄名古屋線(塩浜第5号踏切)と共用 |
| 六呂見踏切 | 2k697m | ①※近鉄名古屋線(塩浜第4号踏切)と共用 |
| 日永街道踏切 | 2k851m | ①※近鉄名古屋線(塩浜第3号踏切)と共用 |
| 第2馳出踏切 | m | ①※近鉄名古屋線(塩浜第1号踏切)と共用 |
| 塩浜駅E24 | m | 3.3km |
| 近鉄北楠第6号踏切 | m | ①※近鉄名古屋線と共用 |
| 塩浜1号踏切 | m | ① |
| タバコ屋前踏切 | m | ④ |
| 塩浜街道第一踏切 | m | ④ |
| ■秋田地区 | ||
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別 | |
| 土崎駅 | 0k000m | 0.0km■奥羽線 |
| 港船ヶ沢踏切 | 0k481m | ④ |
| 相染新田踏切 | 0k658m | ① |
| 下相染踏切 | 0k959m | ① |
| 浜ナシ山踏切 | 1k213m | ① |
| 石油化学踏切 | 1k497m | ①※0k052m |
| ■王子地区 | ||
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別 | |
| 王子駅JK36 | 0k000m | 0.0km■東北線 |
| 第一宮江踏切 | 0k882m | ① |
| 第二宮江踏切 | 0k978m | ① |
| 第一北王子踏切 | 1k047m | ① |
| 第二北王子踏切 | 1k164m | ① |
| 北王子駅 | m |

コメント