
JR城端線 Johana Line
西日本旅客鉄道株式会社
高岡駅→城端駅
| 踏切名・駅名 | 距離程 | 営業キロ踏切種別等 |
|---|---|---|
| 高岡駅 | 0k000m | 0.0km■氷見線■ATRあいの風とやま鉄道線 |
| 西下関踏切 | 0k200m | ① |
| 芳野踏切 | 0k486m | ① |
| 下関中田往来踏切 | m | ① |
| 京田踏切 | 1k676m | ①※除却済 |
| 新高岡駅 | m | 1.8km |
| 第2下黒田踏切 | 2k122m | ① |
| 黒田踏切 | m | ①※除却済 |
| 上黒田踏切 | 2k645m | ① |
| 下島踏切 | 3k112m | ① |
| 二塚駅 | 3k270m | 3.3km■中越パルプ工業二塚工場引込線 |
| 藤平蔵踏切 | 3k450m | ①※中越パルプ引込線と共用 |
| 柳の宮踏切 | 4k430m | ① |
| 林駅 | 4k550m | 4.6km |
| 大浦踏切 | 4k590m | ① |
| 林踏切 | 4k827m | ① |
| 温井踏切 | 5k183m | ① |
| 市ノ瀬踏切 | 5k623m | ① |
| 戸出駅 | 7k280m | 7.3km |
| 戸出中田往来踏切 | 7k390m | ① |
| 戸出中学校踏切 | 8k110m | ① |
| 光明寺踏切 | 8k463m | ① |
| 第1石丸踏切 | 9k014m | ① |
| 第2石丸踏切 | 9k326m | ① |
| 第3石丸踏切 | 9k603m | ① |
| 第4石丸踏切 | 10k149m | ① |
| 第6石丸踏切 | 10k514m | ① |
| 油田駅 | 10k730m | 10.7km |
| 柳瀬踏切 | 10k861m | ① |
| 第2三郎丸踏切 | m | ① |
| 中村踏切 | 11k644m | ① |
| 権正寺踏切 | m | ① |
| 出町太田往来踏切 | m | ① |
| 砺波駅 | 13k290m | 13.3km |
| 青島往来踏切 | 13k408m | ① |
| 出町井波往来踏切 | 13k495m | ① |
| 学校踏切 | 13k612m | ① |
| 第1東野尻踏切 | 14k339m | ① |
| 第2東野尻踏切 | m | ① |
| 第3東野尻踏切 | 14k809m | ① |
| 第4東野尻踏切 | m | ① |
| 第5東野尻踏切 | 14k809m | ① |
| 東野尻駅 | 15k460m | 15.5km |
| 第6東野尻踏切 | 15k608m | ① |
| 山川踏切 | 15k858m | ① |
| 横江踏切 | 16k148m | ① |
| 組合踏切 | 16k844m | ① |
| 高儀駅 | 16k970m | 17.0km |
| 高儀踏切 | 17k097m | ① |
| 長源寺踏切 | 17k530m | ①県道小森谷庄川線(1174393) |
| 松原踏切 | 18k249m | ①松原本町上野線(214) |
| 花島踏切 | m | ①辰巳町専勝寺線(93) |
| 第1農学校踏切 | 18k902m | ①県道安居福野線(1174407) |
| 福野井波往来踏切 | 19k130m | ① |
| 福野踏切 | 19k172m | ① |
| 福野駅 | 19k350m | 19.4km |
| 八ッ塚踏切 | m | ①池尻福野線(1174416) |
| 福野福光往来踏切 | 19k732m | ①富山県道277号福野城端線(1174408) |
| 寺家踏切 | m | ①砺波市道寺家八塚2号線(1332) |
| 院林踏切 | 20k732m | ①砺波市道二日町広安線(18) |
| 田尻踏切 | m | ①砺波市道田尻線(161) |
| 東石黒駅 | 21k990m | 22.0km |
| 東石黒踏切 | m | ①砺波市道三ツ屋竹林線(3) |
| 船藤踏切 | 22k693m | ①砺波市道荒木吉江中線(251) |
| 福光吉江往来踏切 | 23k011m | ①砺波市道西勝寺在房線(239) |
| 吉江中踏切 | m | ①砺波市道吉江中仏道寺線(2751) |
| 田中踏切 | 23k626m | ①砺波市道石黒北山田線(70) |
| 第1田中踏切 | 24k038m | ①砺波市道角田一日市線(2748) |
| 井波街道踏切 | m | ①砺波市道角田町荒木線(2743) |
| 福光駅 | 24k720m | 24.7km |
| 北野踏切 | m | ①砺波市道荒木6号線(2711) |
| 第2北野踏切 | m | ①富山県道293号長楽寺福光線(1174402) |
| 荒木踏切 | m | ①砺波市道福光吉江線(36) |
| 鎌塚踏切 | m | ①砺波市道荒木13号線(2718) |
| 福光高宮往来踏切 | m | ①砺波市道荒木高宮線(250) |
| 高宮城端往来踏切 | m | ①砺波市道高宮上川中線(48) |
| 宝性寺野踏切 | m | ①砺波市道高宮1号線(2692) |
| 吉江新村城端往来踏切 | m | ①砺波市道小林吉江野線(2691) |
| 越中山田駅 | 27k510m | 27.5km |
| 山田小学校踏切 | m | ①砺波市道大塚七曲線(44) |
| 大塚踏切 | m | ①砺波市道大塚山田線(2601) |
| 細木踏切 | m | ①砺波市道細木大窪線(168) |
| 城端福野往来踏切 | 29k255m | ①砺波市道末広町線(2988) |
| 是安踏切 | 29k472m | ①砺波市道是安信末線(167) |
| 城端駅 | 29k760m | 29.9km |
| 線路終端 | 29k831m | 🔚 |

コメント