
JR関西線 Kansai Line
西日本旅客鉄道株式会社
亀山駅→JR難波駅
| 踏切名・駅名 | 距離程 | 営業キロ踏切種別等 |
|---|---|---|
| 亀山駅 | 59k900m | 59.9km■関西線■紀勢線 |
| 白髭踏切 | m | ①※JR東海管理 |
| 日原踏切 | m | ① |
| 古里踏切 | m | ① |
| 小野踏切 | m | ① |
| 木下踏切 | 64k446m | ① |
| 新田踏切 | 64k857m | ① |
| 東構内踏切 | m | ① |
| 関駅 | 65k550m | 65.6km |
| 西構内踏切 | m | ① |
| 車踏切 | m | ① |
| 明神踏切 | m | ① |
| 久我山踏切 | m | ① |
| 西新田踏切 | m | ① |
| 第一榎切踏切 | 68k540m | ① |
| 第二榎切踏切 | 68k957m | ① |
| 坊谷踏切 | 70k117m | ① |
| 牛谷踏切 | 70k779m | ① |
| 加太駅 | 70k950m | 71.0km |
| 市場踏切 | 71k054m | ④ |
| 北在家踏切 | 73k777m | ④ |
| 中在家信号場 | 75k630m | 🚦75.6km※令和元年11月廃止 |
| 玉国踏切 | 78k478m | ④ |
| 大日踏切 | 79k643m | ① |
| 柘植駅 | 79k890m | 79.9km■草津線 |
| 倉部踏切 | 81k002m | ① |
| 上喜六踏切 | 81k340m | ① |
| 第二余野踏切 | 81k512m | ① |
| 小杉踏切 | 81k717m | ① |
| 喜六踏切 | m | ① |
| 野村踏切 | m | ① |
| 宮跡踏切 | m | ④ |
| 中柘植踏切 | 83k272m | ① |
| 宮谷踏切 | m | ① |
| 二ッ東踏切 | 83k836m | ① |
| 上市場踏切 | 84k421m | ① |
| 楯岡踏切 | 85k421m | ① |
| 高田踏切 | 85k253m | ③ |
| 物堂踏切 | 85k592m | ③ |
| 学校前踏切 | 85k847m | ③ |
| 新堂駅 | 86k060m | 86.1km |
| 御代踏切 | 86k392m | ① |
| 前置踏切 | 87k383m | ① |
| 向片西踏切 | 87k582m | ① |
| 三反田踏切 | 88k268m | ④ |
| 柏野踏切 | 88k268m | ① |
| 八丁踏切 | 88k709m | ① |
| 佐奈具駅 | 90k440m | 90.5km |
| 外山踏切 | 90k635m | ① |
| 西外山踏切 | 90k770m | ④ |
| 薬師踏切 | 91k135m | ④ |
| 第一坂の下踏切 | 91k356m | ① |
| 東条踏切 | 91k518m | ① |
| 二ノ宮踏切 | 92k___m | ① |
| 土橋踏切 | 92k508m | ① |
| 山神踏切 | 92k839m | ① |
| 第二大谷踏切 | 93k105m | ① |
| 辻踏切 | m | ① |
| 丸柱踏切 | 94k213m | ① |
| 三田踏切 | 94k319m | ① |
| 伊賀上野駅 | 94k520m | 94.5km |
| 野間踏切 | 94k891m | ① |
| 第一東出踏切 | 95k201m | ① |
| 第二東出踏切 | 95k395m | ① |
| 平野踏切 | 95k638m | ① |
| 柴藤踏切 | 95k904m | ① |
| 北前踏切 | 96k421m | ① |
| 新居踏切 | 96k729m | ① |
| 第二新居踏切 | 96k861m | ① |
| 西山踏切 | 97k792m | ① |
| 坂本踏切 | 98k083m | ① |
| 中矢踏切 | 100k822m | ① |
| 草坂踏切 | 101k556m | ① |
| 島ケ原駅 | 101k770m | 101.8km |
| 玄土坊踏切 | 101k890m | ① |
| 地藏通踏切 | 102k834m | ① |
| 月ケ瀬口駅 | 104k760m | 104.8km |
| 大河原踏切 | 107k896m | ① |
| 大河原駅 | 108k760m | 108.8km |
| 飛鳥路踏切 | 111k348m | ① |
| 布目踏切 | 112k090m | ① |
| 笠置駅 | 114k210m | 114.2km |
| 兎並踏切 | 120k320m | ① |
| 加茂駅Q39 | 126k840m | 120.9km |
| 大和街道踏切 | 121k052m | ① |
| 大野踏切 | 121k532m | ① |
| 観音寺踏切 | 121k740m | ① |
| 阿下田踏切 | 122k438m | ① |
| 第四高田踏切 | 123k200m | ④ |
| 第一不動川踏切 | 124k540m | ① |
| 第一灯篭寺踏切 | 125k840m | ① |
| 伊賀街道踏切 | 126k389m | ① |
| 第二灯篭寺踏切 | 126k495m | ① |
| 畑踏切 | 126k674m | ①※奈良線と共用 |
| 木津駅Q38 | 126k880m | 126.9km■奈良線■片町線 |
| 八色踏切 | 127k326m | ① |
| 梅ケ谷道踏切 | 127k929m | ① |
| 小谷踏切 | 128k245m | ① |
| 市坂踏切 | 128k568m | ① |
| 平城山駅Q37 | 130k120m | 130.1km |
| 不退寺踏切 | 132k344m | ① |
| 一条通踏切 | 132k520m | ① |
| 佐保川北踏切 | 132k959m | ① |
| 佐保川南踏切 | 133k004m | ① |
| 奈良駅Q36 | 133k910m | 133.9km■桜井線 |
| 大安寺踏切 | 134k979m | ①★ |
| 南大安寺踏切 | 135k330m | ① |
| 八条踏切 | 135k640m | ① |
| 中八条踏切 | 136k154m | ① |
| 南八条踏切 | 136k560m | ① |
| 第一九条踏切 | 137k261m | ① |
| 第二九条踏切 | 137k512m | ① |
| 野垣内踏切 | 138k201m | ① |
| 郡山第一踏切 | 138k338m | ① |
| 郡山駅Q34 | 138k690m | 138.7km |
| 郡山踏切 | 138k750m | ① |
| 稗田踏切 | 138k853m | ① |
| 天井第一踏切 | 139k699m | ① |
| 天井第二踏切 | 139k857m | ① |
| 本庄踏切 | 140k033m | ① |
| 本庄第二踏切 | 140k176m | ① |
| 北川踏切 | 140k750m | ① |
| 豊浦踏切 | 140k851m | ① |
| 小南第二踏切 | 141k050m | ① |
| 小南第二踏切 | 141k487m | ① |
| 南井踏切 | 141k784m | ① |
| 小泉東一番踏切 | 142k235m | ① |
| 大和小泉駅Q33 | 142k450m | 142.5km |
| 小泉西一番踏切 | 142k582m | ① |
| 安堵踏切 | 143k516m | ① |
| 安堵第二踏切 | 143k891m | ① |
| 富雄川踏切 | 144k851m | ① |
| 興留街道踏切 | 145k670m | ① |
| 法隆寺駅Q32 | 145k710m | 145.7km |
| 目安踏切 | 146k282m | ① |
| 西目安踏切 | 146k801m | ① |
| 城田道踏切 | 147k355m | ① |
| 大輪田第一踏切 | 147k488m | ① |
| 大輪田第二踏切 | 147k813m | ① |
| 別荘道踏切 | 148k428m | ① |
| 船戸踏切 | 148k573m | ① |
| 王寺駅Q31 | 149k300m | 149.3km■和歌山線 |
| 王寺踏切 | 149k826m | ① |
| 立野踏切 | 150k371m | ① |
| 三郷駅Q30 | 151k100m | 151.1km |
| 藤井踏切 | 151k828m | ① |
| 明神第二踏切 | 152k868m | ① |
| 青谷踏切 | 153k903m | ① |
| 河内堅上駅Q29 | 154k010m | 145.0km |
| 修徳学院前踏切 | 156k077m | ① |
| 高井田駅Q28 | 156k440m | 156.4km |
| 藤田踏切 | 156k495m | ① |
| 高井田踏切 | 156k799m | ① |
| 谷川踏切 | 156k986m | ① |
| 新大平寺踏切 | 158k220m | ① |
| 太平寺踏切 | 158k512m | ① |
| 柏原駅Q27 | 158k780m | 158.8km |
| 西一番踏切 | 159k001m | ① |
| 下市村踏切 | 159k405m | ① |
| 第二下市村踏切 | 159k524m | ① |
| 志紀踏切 | 160k252m | ① |
| 志紀駅Q26 | 160k480m | 160.5km |
| 弓削踏切 | 160k687m | ① |
| 天王寺屋第一踏切 | 161k381m | ① |
| 安中踏切 | 162k177m | ① |
| 丸全踏切 | 162k536m | ① |
| 第二安中踏切 | 162k845m | ① |
| 八尾駅Q25 | 163k060m | 163.3km |
| 渋川踏切 | 163k167m | ① |
| 久宝寺駅Q24 | 164k270m | 164.3km■おおさか東線 |
| 鞍作踏切 | 165k480m | ① |
| 松原踏切 | 165k917m | ① |
| 加味駅Q23 | 166k020m | 166.0km |
| 東沢踏切 | 166k256m | ① |
| 西沢踏切 | 166k489m | ① |
| 正覚寺踏切 | m | ① |
| 市町踏切 | 167k035m | ① |
| 泥堂踏切 | 167k250m | ① |
| 平野駅Q22 | 167k450m | 167.5km |
| 東部市場前駅Q21 | 168k900m | 169.0km |
| 天王寺駅Q20 | 171k393m | 171.4km■阪和線 |
| 新今宮駅Q19 | 172k393m | 172.4km |
| 今宮駅Q18 | 173k610m | 173.6km |
| JR難波駅Q17 | 174k900m | 174.9km |

コメント