
JR川越線 Kawagoe Line
東日本旅客鉄道株式会社
大宮駅→高麗川駅
。
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別等 | |
|---|---|---|
| 大宮駅 | 0k000m | 0.0km■東北線■高崎線 |
| 大成西第二踏切 | 3k035m | ① |
| 上尾街道踏切 | 3k506m | ① |
| 日進駅 | 3k700m | 3.7km |
| 上加道踏切 | 3k900m | ① |
| 日進第一踏切 | 4k133m | ①★ |
| 宮前第一踏切 | 4k632m | ①★ |
| 宮前第二踏切 | 4k922m | ①★ |
| 宮前第七踏切 | 5k789m | ①★ |
| 指扇第一踏切 | 6k013m | ① |
| 西大宮駅 | 6k270m | 6.3km |
| 指扇第四踏切 | 6k610m | ①★ |
| 指扇第八踏切 | 6k853m | ① |
| 指扇第十踏切 | 7k013m | ① |
| 指扇第十一踏切 | 7k117m | ①★ |
| 平方新道踏切 | 7k562m | ① |
| 指扇駅 | 7k740m | 7.7km |
| 高木踏切 | 9k412m | ① |
| 荒川踏切 | 9k760m | ① |
| 第二新川踏切 | 10k379m | ① |
| 本郷踏切 | 10k588m | ① |
| 第四久下戸踏切 | 11k813m | ① |
| 並木踏切 | 11k964m | ① |
| 浦和川越新道踏切 | 12k231m | ① |
| 南古谷駅 | 12k400m | 12.4km |
| 浦和県道踏切 | 12k607m | ① |
| 堤田踏切 | 13k197m | ① |
| 南田島踏切 | 13k429m | ① |
| 北田踏切 | 13k716m | ① |
| 西田踏切 | 13k826m | ① |
| 岸町踏切 | 14k984m | ① |
| 新宿踏切 | 15k667m | ① |
| 菅原踏切 | 15k805m | ① |
| 川越駅 | 16k120m | 16.1km |
| 所沢街道踏切 | 16k260m | ① |
| 永井町踏切 | 16k745m | ① |
| 富士見踏切 | 16k833m | ① |
| 野田踏切 | 17k277m | ① |
| 第二野田踏切 | 17k826m | ① |
| 今成踏切 | 18k064m | ① |
| 小室踏切 | 18k294m | ① |
| 第二小室踏切 | 18k476m | ① |
| 西川越駅 | 18k670m | 18.7km |
| 小ヶ谷踏切 | 18k710m | ① |
| 的場踏切 | 20k407m | ① |
| 的場下踏切 | 20k604m | ① |
| 的場県道踏切 | 20k677m | ① |
| 西踏切 | 20k682m | ① |
| 的場駅 | 20k890m | 20.9km |
| 新田踏切 | 21k118m | ① |
| 第二新田踏切 | 21k164m | ① |
| 前大町踏切 | 21k562m | ① |
| 大町踏切 | 21k983m | ① |
| 大田ケ谷街道踏切 | 22k238m | ① |
| 新町踏切 | 22k498m | ① |
| 倉ヶ谷戸踏切 | 23k442m | ① |
| 寺街道踏切 | 23k648m | ① |
| 笠幡駅 | 23k790m | 23.8km |
| 第二上野踏切 | 23k927m | ① |
| 上野踏切 | 24k160m | ① |
| 水村踏切 | 24k320m | ① |
| ゴルフ場踏切 | 24k522m | ① |
| 西部踏切 | 24k807m | ① |
| 第三小畔踏切 | 25k276m | ① |
| 下高萩踏切 | 25k514m | ① |
| 第三高萩踏切 | 26k453m | ① |
| 武蔵高萩駅 | 27k020m | 27.0km |
| 鎌倉街道踏切 | 27k276m | ① |
| 第三別所踏切 | 27k606m | ① |
| 第二北口踏切 | 27k903m | ① |
| 女影踏切 | 28k019m | ① |
| 鹿山踏切 | 28k628m | ① |
| 第二鹿山踏切 | 28k875m | ① |
| 第三鹿山踏切 | 28k953m | ① |
| 向方踏切 | 29k476m | ① |
| 役場前踏切 | 29k676m | ① |
| 学校通踏切 | 29k847m | ① |
| 梅沢踏切 | 29k903m | ① |
| 学校通踏切 | 30k383m | ①※八高線(31k330m)と共用 |
| 高麗川駅 | 30k643m | ①30.6km■八高線 |

コメント