
JR水戸線 Mito Line
東日本旅客鉄道株式会社
小山駅→友部駅
。
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別等 | |
|---|---|---|
| 小山駅 | 0k000m | 0.0km■東北線■両毛線 |
| 第三横倉踏切 | 0k467m | ① |
| 祝町通り踏切 | 0k628m | ① |
| 第二旭町踏切 | 1k075m | ① |
| 雨ケ谷踏切 | 1k910m | ① |
| 第二犬塚踏切 | 3k054m | ① |
| 城山踏切 | 3k763m | ① |
| 第一小田林本田踏切 | 4k163m | ① |
| 小田林新田踏切 | 4k595m | ① |
| 小田林駅 | 4k930m | 4.9km |
| 9結城中学校前踏切 | 4k958m | ① |
| 立野山踏切 | 5k178m | ① |
| 第一川木谷踏切 | 5k640m | ① |
| 境街道踏切 | 6k339m | ① |
| 結城駅 | 6k570m | 6.6km |
| 山川街道踏切 | 6k967m | ① |
| 下妻街道踏切 | 7k350m | ① |
| 旧山川街道踏切 | 7k482m | ① |
| 第一水戸街道踏切 | 7k782m | |
| 17小塙街道踏切 | 8k271m | ① |
| 東結城駅 | 8k320m | 8.3km |
| 第二小塙踏切 | 8k499m | ① |
| 第二宮の下踏切 | 8k784m | ① |
| 第二中川原踏切 | 9k386m | ① |
| 21関本街道踏切 | 10k354m | ① |
| 川島駅 | 10k510m | 10.4km |
| 小川街道踏切 | 10k730m | ① |
| 日製踏切 | 11k117m | ① |
| 第二水戸街道踏切 | 11k706m | ① |
| 第一玉戸新田踏切 | 12k156m | ④ |
| 玉戸駅 | 12k590m | 12.3km |
| 第三玉戸新田踏切 | 12k691m | ① |
| 第一玉戸踏切 | 13k330m | ① |
| 第一神分踏切 | 13k895m | ① |
| 第二神分踏切 | 14k615m | ① |
| 高堤踏切 | 15k203m | ① |
| 一本松踏切 | 15k518m | ① |
| 下妻街道踏切 | 16k019m | ① |
| 下館駅 | 16k230m | 16.2km■真岡鉄道真岡線 |
| 村田街道踏切 | 16k446m | ① |
| 第一真壁踏切 | 17k687m | ① |
| 直井踏切 | 18k108m | ① |
| 第二茂田踏切 | 19k076m | ① |
| 横塚踏切 | 19k401m | ① |
| 第二西蓮沼踏切 | 20k150m | ① |
| 第二真壁踏切 | 20k325m | ① |
| 第四西蓮沼踏切 | 20k600m | ① |
| 第六西蓮沼踏切 | 20k903m | ① |
| 第七西蓮沼踏切 | 21k014m | ① |
| 第四東蓮沼踏切 | 21k407m | ① |
| 第六東蓮沼踏切 | 21k600m | ① |
| 細田踏切 | 21k938m | ① |
| 古里街道踏切 | 22k166m | ① |
| 新治駅 | 22k340m | 22.3km |
| 第三真壁街道踏切 | 22k702m | ① |
| 大国街道踏切 | 22k809m | ① |
| 古郷踏切 | 23k124m | ① |
| 台ノ原踏切 | 23k518m | ① |
| 小栗踏切 | 23k641m | ① |
| 宮踏切 | 23k996m | ① |
| 大和駅 | 25k930m | 25.9km |
| 56長方南踏切 | 26k019m | ① |
| 烏山街道踏切 | 26k281m | ① |
| 長方街道踏切 | 26k924m | ① |
| 宿坪踏切 | 27k236m | ① |
| 羽田街道踏切 | 27k856m | ① |
| 犬田踏切 | 28k672m | ① |
| 第四真壁街道踏切 | 29k347m | ① |
| 岩瀬駅 | 29k560m | 29.6km |
| 東区踏切 | 29k933m | ① |
| 水戸街道踏切 | 30k152m | ① |
| 第二青柳踏切 | 30k375m | ① |
| 谷中踏切 | 31k019m | ① |
| 西友部踏切 | 31k966m | ① |
| 岩瀬街道踏切 | 32k526m | ① |
| 羽黒駅 | 32k750m | 32.8km |
| 友部街道踏切 | 32k933m | ① |
| 加茂部踏切 | 34k150m | ① |
| 新地踏切 | 35k357m | ① |
| 第一柿岡街道踏切 | 36k093m | ① |
| 第二旧水戸街道踏切 | 36k726m | ① |
| 福原駅 | 37k030m | 37.0km |
| 西関戸踏切 | 37k300m | ① |
| 関戸踏切 | 37k888m | ① |
| 稲中前踏切 | 38k627m | ① |
| 長峯踏切 | 39k290m | ① |
| 本戸街道踏切 | 40k008m | ① |
| 稲田駅 | 40k140m | 40.1km |
| 地蔵踏切 | 40k551m | ① |
| 石出踏切 | 40k914m | ① |
| 第二来栖踏切 | 42k373m | ① |
| 笠間駅 | 43k290m | 43.3km |
| 第二柿岡街道踏切 | 43k589m | ① |
| 第三下市毛踏切 | 44k196m | ① |
| 第一逆川踏切 | 45k107m | ① |
| 手越踏切 | 46k003m | ① |
| 第二手越踏切 | 46k636m | ① |
| 八反山踏切 | 47k191m | ① |
| 大工町踏切 | 48k011m | ① |
| 宍戸駅 | 48k290m | 48.5km |
| 石岡街道踏切 | 48k551m | ① |
| 坂場踏切 | 49k075m | ① |
| 友部里道踏切 | 49k436m | ① |
| 友部駅 | 50k200m | 50.2km■常磐線 |

コメント