
JR外房線 Sotobo Line
東日本旅客鉄道株式会社
千葉駅→安房鴨川駅
。
※★:現地取材済み未掲載踏切
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別等 | |
|---|---|---|
| 千葉駅 | 0k000m | 0.0km■総武線 |
| 本千葉駅 | 1k780m | 1.4km |
| 蘇我駅 | 4k170m | 3.8km■内房線 |
| 大網街道踏切 | 4k815m | ① |
| 社宅前踏切 | 5k104m | ① |
| 生実踏切 | 5k254m | ① |
| 第一大厳寺踏切 | 6k019m | ① |
| 第二大厳寺踏切 | 6k569m | ① |
| 第三大厳寺踏切 | 7k543m | ① |
| 鎌取踏切 | 8k754m | ① |
| 第一有吉踏切 | 9k163m | ① |
| 鎌取駅 | 9k220m | 8.8km |
| 第一誉田踏切 | 11k033m | ① |
| 第二誉田踏切 | 11k080m | ① |
| 宅地尻踏切 | 11k344m | ① |
| 下宿踏切 | 11k537m | ① |
| 中学校前踏切 | 11k838m | ① |
| 明大踏切 | 12k381m | ① |
| 十文字踏切 | 12k718m | |
| 誉田駅 | 13k020m | 12.6km |
| 村界踏切 | 14k380m | |
| 東迚林踏切 | 14k677m | |
| 八幡台踏切 | 15k247m | |
| 平川踏切 | 15k764m | ① |
| 高津戸踏切 | 16k897m | ① |
| 岩下踏切 | 17k203m | ① |
| 土気駅 | 18k460m | 18.1km |
| 土気踏切 | 19k258m | ① |
| 大網駅 | 23k230m | 22.9km■東金線 |
| 第二折戸踏切 | 24k197m | ① |
| 第一寺の下踏切 | 24k748m | ① |
| 第二寺の下踏切 | 25k081m | ① |
| 蚊喰踏切 | 25k570m | ① |
| 永田駅 | 25k690m | 25.3km |
| 榎神房踏切 | 24k197m | ① |
| 折戸踏切 | 26k799m | ① |
| 元宿下踏切 | 27k460m | ① |
| 中曽根踏切 | 27k882m | ① |
| 本納駅 | 28k080m | 27.7km |
| 田中下踏切 | 28k200m | ① |
| 以后塚踏切 | 28k599m | |
| 第二道の下踏切 | 28k994m | ① |
| 第二落の下踏切 | 29k498m | ① |
| 第二宮の下踏切 | 29k852m | |
| 榎木町踏切 | 30k209m | ① |
| 矢島踏切 | 30k688m | ① |
| 川代踏切 | 31k536m | ① |
| 新茂原駅 | 31k750m | 31.4km |
| 上林踏切 | 32k056m | ① |
| 主台踏切 | 32k442m | ① |
| 天津粗台踏切 | 32k631m | ① |
| 萩の台踏切 | 32k940m | ① |
| 茂原駅 | 34k690m | 34.3km |
| 昭和踏切 | 36k380m | ① |
| 東茂原踏切 | 36k660m | ① |
| 細代踏切 | 37k852m | ① |
| 二平踏切 | 38k686m | ① |
| 鯉名踏切 | 39k033m | ① |
| 八積駅 | 39k250m | 38.9m |
| 役場上踏切 | 39k400m | ① |
| 第一前田踏切 | 39k642m | ① |
| 宮の上踏切 | 40k180m | ① |
| 信友踏切 | 40k605m | ① |
| 能登路踏切 | 41k206m | ① |
| 宮原踏切 | 42k035m | |
| 上総一ノ宮駅 | 43k031m | 43.0km |
| 神門県道踏切 | 43k408m | ① |
| 七島踏切 | 43k602m | ① |
| 八猿踏切 | 44k997m | ① |
| 郡茶利踏切 | 45k928m | ① |
| 上の台踏切 | 46k328m | ① |
| 東浪見駅 | 46k550m | 46.2km |
| 長谷踏切 | 48k869m | ① |
| 第一東根方踏切 | 49k215m | ① |
| 太東駅 | 49k650m | 49.3km |
| 後田踏切 | 49k793m | ① |
| 押沼踏切 | 51k009m | ① |
| 広町踏切 | 51k308m | |
| 第二長堀踏切 | 51k550m | ① |
| 押日踏切 | 51k729m | ① |
| 長者踏切 | 52k085m | ① |
| 東小沼踏切 | 52k194m | |
| 長者町駅 | 52k430m | 52.1km |
| 第二蛭田踏切 | 52k750m | |
| 中村踏切 | 53k387m | ① |
| 最上踏切 | 53k546m | ① |
| 三門駅 | 54k040m | 53.7km |
| 西南踏切 | 54k108m | ① |
| 日在踏切 | 54k494m | |
| 外田踏切 | 54k844m | ① |
| 境田踏切 | 55k479m | ① |
| 堺目踏切 | 56k054m | ① |
| 伊能滝踏切 | 56k342m | ① |
| 明王台踏切 | 56k566m | ① |
| 大原踏切 | 57k270m | ① |
| 大原駅 | 57k550m | 57.2km■い道いすみ線 |
| 小浜街道踏切 | 57k729m | ① |
| 第一八幡踏切 | 57k951m | ① |
| 第二八幡踏切 | 58k152m | ① |
| 第一房総街道踏切 | 58k588m | ① |
| 雑舗踏切 | 59k806m | |
| 第一小沢踏切 | 60k713m | ① |
| 浪花駅 | 60k900m | 60.5km |
| 小沢踏切 | 61k231m | ① |
| 小池踏切 | 62k376m | ① |
| 第二房総街道踏切 | 63k384m | ① |
| 久保踏切 | 64k780m | ① |
| 御宿駅 | 65k790m | 65.4km |
| 浜踏切 | 66k980m | ①※上り |
| 勝浦踏切 | 71k050m | ① |
| 勝浦駅 | 71k280m | 70.9km |
| 鵜原駅 | 74k830m | 74.5km |
| 鵜原坂踏切 | 76k289m | ① |
| 浦の台踏切 | 76k587m | ① |
| 守谷踏切 | 76k706m | ① |
| 長見踏切 | 76k891m | ① |
| 上総興津駅 | 77k610m | 77.2km |
| 家の田踏切 | 77k847m | ① |
| 宮前踏切 | 78k030m | ① |
| 表門前踏切 | 78k147m | ① |
| 行川アイランド駅 | 80k900m | 80.5km |
| 安房小湊駅 | 84k630m | 84.3km |
| 大風沢踏切 | 84k835m | |
| 天津踏切 | 86k208m | ① |
| 新町踏切 | 86k745m | ① |
| 安房天津駅 | 88k100m | 87.7km |
| 清澄街道踏切 | 88k258m | ① |
| 引土踏切 | 88k552m | ① |
| 浜荻踏切 | 88k899m | ① |
| 多聞寺踏切 | 89k217m | |
| 袋倉踏切 | 90k114m | ① |
| 第二浦之脇踏切 | 90k893m | ① |
| 東踏切 | 91k126m | ① |
| 第一新田踏切 | 91k532m | ① |
| 西新田踏切 | 91k984m | ① |
| 第一広場踏切 | 92k444m | ① |
| 東条踏切 | 92k714m | ① |
| 小松原踏切 | 92k923m | ① |
| 横渚踏切 | 93k437m | ① |
| 安房鴨川駅 | 93k640m | 93.3km■内房線 |

コメント