
いずっぱこ駿豆線 Sunzu Line
伊豆箱根鉄道株式会社
三島駅→修善寺駅
★:訪問取材済の踏切です。掲載までしばらくお待ちください。
| 踏切名・駅名 | 距離程 | 営業キロ踏切種別等 |
|---|---|---|
| 三島駅IS01 | 0k000m | 0.0km■JR東海道線 |
| 製材所踏切 | 0k372m | ①★ |
| 八間踏切 | 0k484m | ① |
| 土狩踏切 | 0k608m | ①★ |
| 楊子工場踏切 | 0k727m | ① |
| 茶町踏切 | 0k829m | ①★ |
| 三島館踏切 | 0k975m | ① |
| 飯田踏切 | 1k025m | ① |
| 蓮行寺踏切 | 1k159m | ① |
| 蓮沼川踏切 | 1k250m | ①★ |
| 三島広小路駅IS02 | m | 1.3km |
| 広小路踏切 | m | ① |
| 常林寺踏切 | 1k469m | ① |
| レコード館踏切 | 1k573m | ① |
| 製氷前踏切 | 1k716m | ①★ |
| 田町踏切 | 1k918m | ① |
| 三島田町駅IS03 | m | 2.0km |
| 学校踏切 | m | ① |
| 青木踏切 | m | ① |
| 青木新踏切 | 2k860m | ① |
| 三島二日町駅IS04 | m | 2.9km |
| 二日町踏切 | m | ① |
| 水車第2踏切 | m | ① |
| 中村踏切 | m | ① |
| 北沢林道踏切 | 4k420m | ① |
| 北沢小踏切 | m | ① |
| 火の見踏切 | m | ① |
| 多呂踏切 | m | ① |
| 多種踏切 | 4k763m | ① |
| 赤王踏切 | m | ① |
| 上沢踏切 | 5k362m | ①★ |
| ?踏切 | m | ① |
| 工場線踏切 | m | ① |
| 大場駅IS05 | m | 5.5km |
| 大場踏切 | 5k615m | ① |
| 八溝踏切 | 5k900m | ① |
| 間宮踏切 | m | ① |
| 仁田踏切 | 6k911m | ① |
| 伊豆仁田駅IS06 | m | 7.0km |
| 長崎踏切 | 7k651m | ① |
| 一色踏切 | m | ① |
| 原木駅IS07 | m | 8.5km |
| 多田踏切 | 8k634m | ① |
| 原木第1踏切 | 8k887m | ① |
| 原木第2踏切 | 9k116m | ① |
| 四日町第1踏切 | m | ① |
| 学校踏切 | 9k594m | ① |
| 韮山踏切 | 9k774m | ① |
| 韮山駅IS08 | m | 9.8km |
| 四日町踏切 | m | ① |
| 寺家第1踏切 | m | ① |
| 北条踏切 | m | ① |
| 無名踏切 | 10k658m | ① |
| 田中踏切 | m | ① |
| 長岡構内踏切 | 11k268m | ① |
| 伊豆長岡駅IS09 | m | 11.4km |
| 蚕種子踏切 | m | ① |
| 反射炉踏切 | m | ① |
| 中川橋踏切 | m | ① |
| 中道踏切 | m | ① |
| 守木1号踏切 | 13k242m | ① |
| 新興館前踏切 | m | ① |
| 守木3号踏切 | m | ① |
| 田京踏切 | 14k005m | ① |
| 農協前踏切 | 14k101m | ① |
| 田京駅IS10 | ★m | 14.2km |
| (省略・訪問後 | 更新します | ) |
| 修善寺駅IS13 | m | 19.8km |

コメント