
JR只見線 Tadami Line
東日本旅客鉄道株式会社
会津若松駅→小出駅
。
※★:現地取材済み未掲載踏切
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別等 | |
|---|---|---|
| 会津若松駅 | 0k000m | 0.0km■磐越西線 |
| 町北踏切 | 0k126m | ① |
| 新城踏切 | 0k409m | ① |
| 藤室街道踏切 | 0k984m | ① |
| 七日町駅 | 1k290m | 1.3km |
| 第一坂下街道踏切 | m | ① |
| 北小路踏切 | 1k412m | ① |
| 緑町踏切 | 2k920m | ① |
| 新横町踏切 | 2k383m | ① |
| 川原町踏切 | 2k602m | ① |
| 二番町踏切 | m | ① |
| 西若松駅 | 3k090m | 3.1km■AT会津線 |
| 井高町街道踏切 | 3k313m | ① |
| 第一日吉踏切 | 3k510m | ① |
| 第一荒屋踏切 | 3k982m | ① |
| 第一徳久踏切 | m | ① |
| 第三新寺踏切 | 4k794m | ① |
| 大川踏切 | m | ① |
| 本郷街道踏切 | 6k075m | ① |
| 会津本郷駅 | 6k530m | 6.5km |
| 会津本郷構内踏切 | 6k005m | ① |
| 松原踏切 | 7k356m | ① |
| 上荒井踏切 | 7k683m | ① |
| 金屋踏切 | 8k440m | ① |
| 後庵踏切 | 9k117m | ① |
| 新堀踏切 | 9k498m | ① |
| 笹清水踏切 | m | ① |
| 高田街道踏切 | 10k789m | ① |
| 会津高田駅 | 11k270m | 11.3km |
| 第二坂下街道踏切 | 11k522m | ① |
| 寺崎踏切 | 12k769m | ① |
| 省林踏切 | 13k530m | ① |
| 桧ノ目踏切 | 14k254m | ① |
| 根岸踏切 | 15k209m | ① |
| 根岸駅 | 15k190m | 14.8km |
| 中田踏切 | 15k610m | ① |
| 逆瀬川踏切 | m | ① |
| 立行事踏切 | 16k569m | ① |
| 新鶴駅 | 16k840m | 16.8km |
| 柳津街道踏切 | 17k050m | ① |
| 佐賀瀬踏切 | 17k464m | ① |
| 第二蕎麦の目踏切 | 17k916m | ① |
| 若宮踏切 | 18k788m | ① |
| 若宮駅 | 18k880m | 18.9km |
| 金沢踏切 | 19k235m | ① |
| 沖第一踏切 | 20k000m | ① |
| 羽林街道踏切 | 21k014m | ① |
| 原街道踏切 | 21k337m | ① |
| 会津坂下駅 | 21k600m | 21.6km |
| 中村街道踏切 | 21k834m | ① |
| 坂下堀踏切 | m | ① |
| 牛沢街道踏切 | 22k345m | ① |
| 蛭川踏切 | 23k111m | ① |
| 杉第二踏切 | 23k513m | ① |
| 塔寺駅 | 26k040m | 26.0km |
| 蛇沢踏切 | m | ① |
| 大沢踏切 | m | ① |
| 旧柳津街道踏切 | 29k331m | ① |
| 会津坂本駅 | 29k680m | 29.7km |
| 第二旧柳津街道踏切 | 30k023m | ① |
| 第一八坂野踏切 | 30k976m | ① |
| 細越踏切 | m | ① |
| 会津柳津駅 | 32k250m | 33.3km |
| 長倉街道踏切 | 35k171m | ① |
| 新田街道踏切 | 35k537m | ① |
| 郷戸踏切 | 36k601m | ① |
| 郷戸駅 | 36k870m | 36.9km |
| 第一古屋敷踏切 | 38k052m | ① |
| 第2古屋敷踏切 | 38k186m | ① |
| 滝谷駅 | 39k640m | 39.6km |
| 会津桧原駅 | 41k480m | 41.5km |
| 桧の原踏切 | m | ① |
| 第一野沢街道踏切 | 43k461m | ① |
| 会津西方駅 | 43k680m | 43.7km |
| 第二野沢街道踏切 | 44k033m | ① |
| 会津宮下駅 | 45k380m | 45.4km |
| 大登踏切 | m | ① |
| 大谷踏切 | 45k868m | ① |
| 桑の原踏切 | m | ① |
| 早戸駅 | 51k230m | 51.2km |
| 水沼踏切 | m | ③ |
| 会津水沼駅 | 55k060m | 52.2km |
| 板落踏切 | m | ① |
| 中川構内踏切 | 58k147m | ① |
| 会津中川駅 | 58k290m | 58.3km |
| 萩付第一踏切 | m | ① |
| 大志第二踏切 | m | ① |
| 会津川口駅 | 60k280m | 60.8km |
| 本名第一踏切 | 63k528m | ① |
| 本名駅 | 63k550m | 63.6km |
| 橋立踏切 | m | ④ |
| 第1越川踏切 | m | ④ |
| 会津越川駅 | 70k040m | 70.0km |
| 第二越川踏切 | m | ① |
| 第三越川踏切 | m | ① |
| 横田支所前踏切 | m | ① |
| 会津横田駅 | 73k190m | 73.2km |
| 鉱山第二踏切 | 73k257m | ① |
| 横田第一踏切 | m | ① |
| 横田第二踏切 | 73k636m | ① |
| 山中踏切 | 73k973m | ① |
| 大塩第一踏切 | 74k785m | ① |
| 大塩第三踏切 | 75k109m | ① |
| 会津大塩駅 | 75k150m | 75.4km |
| 新田踏切 | 75k567m | ① |
| 田沢踏切 | 76k178m | ① |
| 滝沢踏切 | m | ① |
| 宮前踏切 | 80k090m | ① |
| 塩沢踏切 | 80k???m | ① |
| 上田踏切 | 80k657m | ① |
| 会津塩沢駅 | 80k900m | 80.9km |
| 墓地踏切 | m | ① |
| 会津蒲生駅 | 83k940m | 83.9km |
| 西側踏切 | 83k959m | ④ |
| 真奈川踏切 | 84k143m | ① |
| 大土山踏切 | m | ① |
| 上野原踏切 | m | ① |
| 只見駅 | 88k400m | 88.4km |
| 宮前踏切 | 88k438m | ① |
| 田の口踏切 | m | ① |
| 田子倉駅 | 95k023m | 95.0km |
| 毛猛平踏切 | m | ① |
| 中宿踏切 | m | ① |
| 白坂踏切 | m | ① |
| 大白川駅 | 109k213m | 109.2km |
| 柿ノ木駅(閉駅) | 112k390m | 112.4km |
| 第二柿の木踏切 | 112k408m | ① |
| 入小屋踏切 | m | ① |
| 第二中道踏切 | m | ① |
| 大栃山踏切 | m | ① |
| 入広瀬駅 | 115k630m | 115.6km |
| 第3高町原踏切 | m | ① |
| 上条駅 | 118k700m | 118.7km |
| 細野踏切 | 120k806m | ① |
| 第三細野踏切 | 124k128m | ① |
| 第一細野踏切 | 121k474m | ① |
| 大屋敷踏切 | 122k070m | ① |
| 宮原踏切 | 122k699m | ① |
| 越後須原駅 | 123k120m | 123.1km |
| 西村踏切 | m | ① |
| 第2小須原踏切 | 125k652m | ① |
| 須原踏切 | 124k095m | ① |
| 大倉沢踏切 | 125k252m | ① |
| 三渕沢踏切 | 125k729m | ① |
| 魚沼田中駅 | 127k000m | 127.0km |
| 田中構内踏切 | 127k004m | ① |
| 田中踏切 | m | ① |
| 森下踏切 | 128k266m | ① |
| 和田踏切 | 128k986m | ① |
| 越後広瀬駅 | 129k500m | 129.5km |
| 並柳踏切 | 129k611m | ① |
| 水池踏切 | 130k255m | ① |
| 発電所前踏切 | 130k796m | ① |
| 藪神踏切 | m | ① |
| 藪神駅 | 131k620m | 131.6km |
| 第2押切踏切 | m | ① |
| 第1押切踏切 | 132k364m | ① |
| 中島踏切 | m | ① |
| 新保踏切 | 133k234m | ① |
| 新中島踏切 | 133k571m | ① |
| 羽根川踏切 | m | ① |
| 四日町踏切 | 134k493m | ① |
| 小出駅 | 136k210m | 135.2km■上越線 |

コメント