
JR内房線 Uchibo Line
東日本旅客鉄道株式会社
蘇我駅→安房鴨川駅
。
※★:現地取材済み未掲載踏切
| 駅名・踏切名称 | 営業キロ踏切種別等 | |
|---|---|---|
| 蘇我駅 | 0k000m | 0.0km■外房線 |
| 大網里道踏切 | 0k618m | |
| 蘇我野踏切 | 0k961m | |
| 第一鎌取踏切 | 1k578m | ① |
| 第二鎌取踏切 | 2k128m | ① |
| 塩田町踏切 | 2k338m | ① |
| 西雷踏切 | 2k655m | ① |
| 浜野駅 | 3k430m | 3.4km |
| 生浜踏切 | 3k826m | ① |
| 第一菊間道踏切 | 4k506m | ① |
| 第二八幡踏切 | 4k977m | |
| 第二菊間道踏切 | 5k131m | ① |
| 稲荷前踏切 | 5k233m | ① |
| 八幡宿駅 | 5k570m | 5.6km |
| 鶴間街道踏切 | 5k814m | ① |
| 下田踏切 | 6k285m | ① |
| 五所踏切 | 6k488m | ① |
| 田中踏切 | 7k043m | ① |
| 谷野踏切 | 7k505m | |
| 第二君塚踏切 | 8k019m | ① |
| 第一五井踏切 | 8k406m | |
| 第二五井踏切 | 8k939m | |
| 五井駅 | 9k300m | 9.3km■小湊鉄道線 |
| 第三五井踏切 | 9k543m | ① |
| 第六五井踏切 | 9k930m | ① |
| 提外踏切 | 10k311m | |
| 第一飯沼踏切 | 10k638m | ① |
| 第四飯沼踏切 | 11k114m | ① |
| 新県道踏切 | 11k457m | ① |
| 第三島野踏切 | 11k893m | |
| 河瀬郷中踏切 | 12k980m | ① |
| 延命寺道踏切 | 13k550m | ① |
| 今津踏切 | 14k140m | ① |
| 姉ヶ崎駅 | 15k040m | 15.1km |
| 浜町踏切 | 15k456m | ① |
| 大河岸踏切 | 15k711m | ① |
| 砂子椎津会館踏切 | 16k051m | ① |
| 浜田踏切 | 16k452m | ① |
| 椎津踏切 | 16k632m | ① |
| 笠上踏切 | 17k915m | ① |
| 箕輪踏切 | 18k628m | |
| 馬場踏切 | m | ① |
| 長浦駅 | 20k430m | 20.5km |
| 蔵並踏切 | 20k618m | |
| 境踏切 | 20k757m | ① |
| 勝下踏切 | 21k412m | ① |
| 本堂踏切 | 22k211m | ① |
| 神明前踏切 | 22k435m | ① |
| 大井戸踏切 | 23k662m | ① |
| 柳町踏切 | 24k123m | ① |
| 袖ヶ浦駅 | 24k370m | 24.4km |
| 三反田踏切 | m | ① |
| 第一市の坪踏切 | 25k043m | ① |
| 中島合踏切 | 25k043m | ① |
| 見岳踏切 | 28k370m | ① |
| 来迎寺踏切 | 26k880m | ① |
| 巌根駅 | 27k490m | 27.5km |
| 内沼踏切 | 27k612m | ① |
| 高柳踏切 | 27k745m | ① |
| 下西原踏切 | 28k165m | ① |
| 小僧塚踏切 | 28k538m | ① |
| 根切踏切 | 29k128m | ① |
| 中郷踏切 | 29k804m | ① |
| 清川線踏切 | 30k026m | ① |
| 第二館山街道踏切 | 30k957m | ①※久留里線と共用 |
| 木更津駅 | 31k239m | 31.3km■久留里線 |
| 荒入踏切 | 31k373m | ① |
| 貝淵踏切 | 32k082m | ① |
| 第二貝淵踏切 | 32k364m | ① |
| 桜井谷踏切 | 33k240m | ① |
| 第二大久保踏切 | 34k283m | ① |
| 第四大久保踏切 | 34k574m | |
| 馬込踏切 | 35k553m | ① |
| 第二子安踏切 | 37k232m | ① |
| 中野踏切 | 38k011m | ① |
| 君津駅 | 38k260m | 38.3km |
| 第三大和田踏切 | 39k926m | ① |
| 神門踏切 | 40k545m | ①70 |
| 四軒屋踏切 | 41k047m | ① |
| 第二大堀踏切 | 41k610m | ① |
| 青堀駅 | 41k940m | 42.0km |
| 大堀踏切 | 42k291m | |
| 第二青木踏切 | 42k989m | ① |
| 切られ踏切 | 43k355m | |
| 西川踏切 | 43k870m | ① |
| 第二小谷場踏切 | 44k670m | ① |
| 下飯野踏切 | 44k879m | ① |
| 第二篠部踏切 | 45k475m | ① |
| 中新田踏切 | 45k999m | |
| 新田踏切 | 46k228m | ① |
| 大貫駅 | 46k630m | 46.6km |
| 千種街道踏切 | 48k874m | ① |
| 小久保踏切 | 47k662m | ① |
| 公園踏切 | 48k107m | ① |
| 小久保街道踏切 | 48k441m | ① |
| 海老田踏切 | 48k564m | ① |
| 佐貫町駅 | 50k650m | 50.7km |
| 八幡街道踏切 | 50k369m | ① |
| 古船踏切 | 51k459m | ① |
| 芹谷踏切 | 52k613m | ① |
| 笹毛踏切 | 53k086m | |
| 悪波踏切 | 54k777m | ① |
| 上総湊駅 | 55k130m | 55.1km |
| 幸ケ原踏切 | 55k534m | ① |
| 海良踏切 | 56k175m | ① |
| 白狐踏切 | 58k175m | ① |
| 竹岡駅 | 60k190m | 60.2km |
| 高磯踏切 | 60k862m | ① |
| 柴崎踏切 | 63k308m | ① |
| 浜金谷駅 | 64k010m | 64.0km |
| 金谷踏切 | 64k218m | ① |
| 平田踏切 | 66k784m | ① |
| 保田温泉踏切 | 66k979m | ① |
| 保田駅 | 67k520m | 67.5km |
| 芝台踏切 | 67k719m | ① |
| 鴨川街道踏切 | 67k788m | ① |
| 学園踏切 | 68k151m | ① |
| 大帷子踏切 | 68k326m | ① |
| 南吉浜踏切 | 68k715m | ① |
| 妙本寺踏切 | 69k231m | ① |
| 大六踏切 | 69k800m | |
| 大六点踏切 | 70k030m | |
| 中田屋踏切 | 70k312m | ① |
| 竜島踏切 | 70k520m | ① |
| 安房勝山駅 | 70k800m | 70.8km |
| 加知山踏切 | 70k988m | ① |
| 第一房総街道踏切 | 71k214m | ① |
| 上沼踏切 | 72k199m | ① |
| 市部瀬踏切 | 72k481m | |
| 大五郎踏切 | 72k855m | ① |
| えん坂踏切 | 73k197m | ① |
| 岩井駅 | 73k730m | 73.7km |
| 平群街道踏切 | 73k905m | ① |
| 高崎神社踏切 | 74k384m | ① |
| 南無谷踏切 | 77k784m | ① |
| 山崎踏切 | 78k295m | ① |
| 尻無踏切 | m | ① |
| 聖山踏切 | 79k479m | ① |
| 富浦駅 | 79k770m | 79.8km |
| 八束踏切 | 79k958m | ① |
| 栗田踏切 | 80k223m | |
| 堀の内踏切 | 80k649m | ① |
| 岡本踏切 | 81k248m | ① |
| 船形踏切 | 81k790m | ① |
| 那古船形駅 | 82k070m | 82.1km |
| 大浜踏切 | 82k815m | |
| 大芝踏切 | 83k156m | ① |
| 正木踏切 | 83k627m | |
| 一中踏切 | 84k046m | ① |
| 富士踏切 | 84k913m | ① |
| 綾部踏切 | 85k146m | ① |
| 渚踏切 | 85k588m | |
| 館山駅 | 85k900m | 85.9km |
| 汽船場海岸通り踏切 | 86k221m | ① |
| 第九館山街道踏切 | 86k532m | ① |
| 靴屋踏切 | 86k782m | ① |
| 藤橋踏切 | 86k981m | ① |
| 第十館山街道踏切 | 87k095m | ① |
| 安布里踏切 | 87k674m | |
| 連光寺踏切 | 87k869m | |
| 山下踏切 | 88k136m | ① |
| 第二安布里踏切 | 88k470m | ① |
| 山本踏切 | 89k123m | ① |
| 学校踏切 | 89k314m | |
| お宮踏切 | 89k523m | |
| 大作踏切 | 89k812m | ① |
| 萩の台踏切 | 89k966m | |
| 和田踏切 | 90k353m | ① |
| 箱橋踏切 | 90k649m | ① |
| 稲踏切 | 90k649m | ① |
| 城山踏切 | 91k335m | |
| 九重駅 | 91k710m | 91.7km |
| 安養寺踏切 | 91k013m | ① |
| 第一千倉街道踏切 | 92k309m | ① |
| だぶち踏切 | 92k754m | ① |
| 第二千倉街道踏切 | 93k087m | ① |
| 水岡踏切 | 93k474m | ① |
| 宇田下踏切 | 94k7??m | |
| 大貫街道踏切 | 95k250m | |
| 尾登踏切 | 95k863m | ① |
| 第三千倉街道踏切 | 96k257m | ① |
| 千倉駅 | 96k580m | 96.6km |
| 椎の木踏切 | 96k776m | ① |
| 矢原踏切 | 97k269m | ① |
| 川合踏切 | 97k779m | ① |
| 久保街道踏切 | 98k054m | |
| 千歳駅 | 98k600m | 98.6km |
| 一丁目踏切 | 98k687m | ① |
| 仲原踏切 | 98k960m | ④ |
| 千歳踏切 | 99k288m | ④ |
| 安馬谷踏切 | 99k728m | ① |
| 梅ノ木踏切 | 100k242m | ① |
| 沼踏切 | 101k882m | ① |
| 南三原駅 | 102k230m | 102.2km |
| 森利踏切 | 102k479m | ① |
| 農学校踏切 | 102k907m | ① |
| 東松田踏切 | 103k222m | |
| 下三原踏切 | 103k668m | |
| 小原踏切 | 104k227m | ① |
| 真浦踏切 | 105k582m | ① |
| 小浦踏切 | m | ① |
| 南一号踏切 | 106k565m | ① |
| 和田浦駅 | 106k800m | 106.8km |
| 和一号踏切 | 107k318m | ① |
| 宿台踏切 | 107k533m | ① |
| 花園踏切 | 107k997m | ① |
| 第二花園踏切 | 108k493m | ① |
| 西真門踏切 | 109k474m | ① |
| 真門踏切 | 109k882m | |
| 野田踏切 | m | ① |
| 宇遠野踏切 | m | ① |
| 松木踏切 | 111k173m | ① |
| 江見駅 | 111k430m | 111.4km |
| 九頭竜様踏切 | 111k619m | ① |
| 青木踏切 | 111k974m | ① |
| 江一号踏切 | 113k683m | ① |
| 太海駅 | 115k940m | 116.0km |
| 長狭高踏切 | 118k803m | ① |
| 太一号踏切 | 119k070m | ① |
| 安房鴨川駅 | 119k339m | 119.4km■外房線 |

コメント